Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
---|---|---|---|
Рабочий стол | |||
В системе предусмотрено предоставление любому пользователю персонального рабочего стола, настраиваемого под персональные задачи | |||
Возможность отображения на рабочем столе следующей информации (входящие – область входящей информации пользователя: назначения на задачи, информация о приемке задач, запросы на ввод данных, запросы в дискуссиях и согласованиях) | |||
Возможность отображения на рабочем столе следующей информации (исходящие – область исходящей информации пользователя: вопросы, заданные другим пользователям, переданные назначения и отказы от назначений, отправленные запросы на ввод данных и отклонения приёмки задач) | |||
Возможность фильтрации входящей и исходящей информации: • отвеченные; • неотвеченные; • все; • показать срочные запросы – отображаются запросы на заполнение формы, запросы на согласование решения/документа, запросы комментария в согласовании, для которых установлен срок ответа; • показать запросы на принятие решения - отображаются запросы на закрытие задач исполнителей, запросы о принятии делегированных пользователю полномочий, приглашение к участию в проекте, отказ от полномочий Руководителя/Исполнителя проекта, отказ от полномочий участника проекта, отказ в приемке задачи. Избранное – отображаются все запросы, которые пользователь отметил, как Избранное. | |||
Лента событий – обновляемый в режиме онлайн список уведомлений, событий по интересующим пользователя объектам | |||
Список дел отображает задачи на выбранную пользователем дату, в которых он Исполнитель или Участник (возможность удалять задачи из списка, возможность изменять наименование, возможность устанавливать напоминание, возможность открывать карточку задачи, возможность создавать объект из Списка дел) | |||
Просроченные задачи - отображаются все задачи, у которых плановая дата окончания меньше текущей и статус «Не начат» или «В работе» (возможность устанавливать напоминание, возможность переносить дату окончания, возможность удалять задачу из списка, возможность открывать карточку задачи) | |||
В Системе предусмотрено отображение структуры доступных пользователю разделов Системы, в которых находятся проекты и задачи, в области «Направления» | |||
В Системе предусмотрена возможность освещать различные значимые события в виде новостей (возможность просмотра новости и оставление комментариев, если это определено правами доступа, возможность создания новостей, если это определено правами) | |||
Возможность создания личных закладок разделов Системы | |||
Меню интерфейса Системы | |||
Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
Возможность создания и просмотра отчетов, доступных пользователю | |||
Возможность просмотра информации о пользователях, зарегистрированных в Системе | |||
Возможность просмотра, редактирования и создания объектов в Системе (определяется правами доступа) | |||
Возможность планирования календарного плана проекта (определяется правами доступа) | |||
Возможность планировать свое рабочее время с помощью распределения задач, встреч в календаре | |||
Возможность ведения согласований, обсуждений по всем интересующим пользователя вопросам на любом уровне иерархии Системы (определено правами доступа) | |||
Возможность просмотра доступных пользователю дашбордов |