На данной странице описаны ограничения Системы ADVANTA, при выходе за пределы которых может наблюдаться снижение производительности Системы.
Потенциально ресурсоемкая операция | Ограничение на объем обрабатываемой информации | Рекомендации |
---|---|---|
Работа с детальным планом проекта в диаграмме Ганта | До 10 000 строк на мощных ПК с большим объемом оперативной памяти (не менее 16 Гб). Превышение данного лимита может привести к снижению производительности и задержкам обновления интерфейса Системы. | При большем количестве строк в плане проекта можно открывать Гант по нему на вложенных узлах (например, на этапах), либо разбить проект на несколько подпроектов, или укрупнить проект до пакетов работ, а детальные планы задач по пакетам работ не вести в ADVANTA или вынести на другой узел. |
Импорт в справочники из XLS-файла | До 1 000 строк за одну загрузку. | Разбивать большой объем информации на несколько файлов. |
Импорт-экспорт из MS Project | До 2 000 объектов в зависимости от сложностей плана и связей между задачами. | Перенести проект в ADVANTA, разбив его на несколько этапов и импортировав каждый этап по отдельности. |
Пакетное скачивание нескольких документов архивом | • До 500 файлов; • До 2 000 Мб. | Разбить скачивание файлов на несколько операций - скачав архивы по дочерним узлам, не превышая лимит. |
Много OLAP-показателей в одном отчете "Проекты и Работы" или в форме | Рекомендуемое количество OLAP-показателей - не более 3. Можно больше, но будет замедлять открытие отчета или формы. | Разделять аналитику с использованием OLAP-показателей на несколько отчетов "Проекты и Работы". Как альтернативу использовать возможности предварительного расчета: отчет "Электронная таблица" или LINQ-запросы. |
Использование устаревших браузеров | Использование Internet Explorer, Mozilla Firefox и устаревших версий (более года) других браузеров может привести к снижению производительности и некорректной работе интерфейса. | Для обеспечения стабильной работы Системы использовать свежие версии рекомендованных браузеров. При возникновении проблем с производительностью в первую очередь проверять используемый браузер и при необходимости переходить на рекомендованный. |
Одновременно несколько открытых в браузере вкладок ADVANTA | Рекомендуется избегать использования большого количества вкладок открытых одновременно одним пользователем, т.к. это увеличивает потребление оперативной памяти и замедляет работу браузера. | Не формировать более 5 одновременно открытых вкладок ADVANTA в браузере. |
Пересчет всех OLAP-кубов в режиме онлайн | Обновление OLAP-кубов в режиме онлайн может создавать высокую нагрузку на сервер и приводить к замедлению работы Системы. | Все OLAP-кубы необходимо настроить на обновление по расписанию в периоды минимальной нагрузки. Обновление кубов в режиме онлайн не рекомендуется, так как это может привести к увеличению времени отклика Системы. |
Большое количество формул в отчете "Электронная таблица" | Использование формул массива в отчетах на базе XLS-шаблона, особенно в отчетах типа «Превью», значительно увеличивает время обработки и может привести к зависанию Системы. | При создании Excel-отчетов следует избегать использования формул массива. Для обработки данных рекомендуется использовать стандартные функции Excel или разбивать отчеты на несколько более простых. |
Справочники (таблицы) с большим количеством записей | До 10 000 записей в справочнике на одном объекте. Для справочников с большим объемом данных (более 10 000 записей) время сохранения записи растет экспоненциально, что может привести к увеличению времени выполнения операций. | При работе с большими справочниками рекомендуется применять декомпозицию на подобъекты для работы со справочником на уровне подобъекта. Например, вместо хранения всех записей по списанию часов по вне проектной деятельности в одном объекте, создать несколько подобъектов по годам/департаментам и т.д. и заполнять справочник в подобъектах - это значительно улучшит производительность. |
Отчеты с большим количеством данных (строки, показатели) | Объемные отчеты со сложными вычислениями могут создавать значительную нагрузку на сервер. | Не рекомендуется использовать отчеты с большим количеством данных в силу сложности восприятия. Как альтернативу использовать несколько отчетов. Например, отчет «Все задачи» разбивать на отчеты с выборкой по текущим или невыполненным задачам определенного пользователя. Обновление сложных отчетов рекомендуется выполнять один раз в сутки в ночные часы, когда нагрузка на Систему минимальна. |
Удаление объектов с большой иерархией | Удаление объектов с большой иерархией может привести к медленной работе Системы или к ошибке. | Удаление объектов с большой иерархией - ресурсоемкая операция, т.к. проверяются условия удаления, вложения, права на удаление, очищаются строки таблиц (справочников), очищаются дискуссии, документы и т.д. Рекомендуется удалять объекты с большой иерархией узлами, т.е. группами дочерних объектов. |
Дополнительно о причинах низкой производительности ADVANTA и об их устранении можно узнать на отдельной странице.