Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
---|---|---|---|
Возможность настройки шаблона Документов, как отдельных объектов в системе | |||
Возможность разворачивания Документов из шаблона с заранее заполненными реквизитами и прикрепленными файлами | |||
Возможность автоматического формирования паспорта проекта на основе введенной в систему информации | |||
В системе предусмотрена возможность построения шаблонов отчетов, отображающих информацию в реальном времени в различных разрезах без дополнительного программирования | |||
Табличный отчёт для отображения объектов и задач с их статусами, реквизитами, датами, ответственными лицами и расчётными показателями из OLAP-кубов, предоставляющий возможности гибкой настройки колонок, группировки данных, выбора версий базового плана и закрепления шапки таблицы | |||
Отчёт по контрольным точкам объектов с разбивкой по периодам, цветными статусами и ФИО ответственных | |||
Отчёт для просмотра обсуждений по объектам и связанных с ними задач | |||
Отчёт со списком документов объектов и их обсуждениями | |||
Отчёт по процессам согласований с авторами, статусами и сроками | |||
Отчёты для просмотра данных из различных справочников | |||
Пузырьковая диаграмма, где положение, размер и цвет пузыря показывают параметры объекта | |||
Аналитические отчёты на основе данных построенных OLAP-кубов | |||
Отчёт по пользователям системы с информацией из их профилей и заместителями |