| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|---|---|---|---|
| Ведение карточек договоров с информацией: статус договора, суммы договора, освоенные и оплаченные суммы договора, контрагент, привязка договора к проектам, процент выполнения договора, другая информация | |||
| Возможность декомпозиции договоров на этапы. Привязка договоров к проектам: • один ко многим; • многие к одному; • многие ко многим | |||
| Справочник контрагентов | |||
| Ведение карточки контрагента с информацией: наименование, ИНН, платежные реквизиты, перечень и ссылки на заключенные договоры, другая информация о контрагенте | |||
| Ведение карточек для внесения данных в план закупок Формирование и выгрузка плана закупок по портфелю проектов. | |||
| Автоматизированное синхронное переключение статусов контрольных точек, проекта, финансового паспорта проекта, договоров | |||
| Автоматизированное формирование из шаблона плана-графика закупочной процедуры, соответствующего регламентам и законодательству о закупках | |||
| Адаптированный план-график закупочной процедуры в зависимости от вида закупки, суммы и других условий, предусмотренных законодательством | |||
| Предварительное согласование в ИСУП закупочной документации с участниками проектной деятельности | |||
| Интеграция с СЭД, ERP, SRM для получения в ИСУП событий в рамках закупочной процедуры, в том числе получение событий: согласование и утверждение закупочной документации, рассмотрение документации закупочной комиссией, получение сведений о протоколах закупочной комиссии, сроков проведения закупки, направлении закупочной документации в ЕИС, размещении закупки на электронной площадке, отслеживание хода закупки, получение информации о запросах участников закупки, размещение ответов участникам закупки, подготовка экспертного заключения, подведение итогов закупки, принятие решения по закупке, внесение данных о протоколе в договор; внесение номера и даты договора в карточку договора в ИСУП. Получение событий необходимо для автоматизированного обновления в ИСУП статусов, контрольных точек, комментариев, уведомлений и других элементов плана проекта | |||
| Интеграция с СЭД в части закупочной документации для получения статусов согласования закупочной документации | |||
| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
| Автоматизированное завершение контрольных точек план-графика закупочной процедуры по событиям закупки | |||
| Автоматизированное завершение контрольных точек проекта по мере прохождения закупочных процедур | |||
| Автоматизированное создание задач в рамках закупочной процедуры, например, на подготовку ответа по запросу участника закупки или подготовка экспертного заключения | |||
| Автоматизированные уведомления пользователей о событиях по закупочной процедуре и направление инструкций о дальнейших действиях, которые должен выполнить пользователь в зависимости от его роли и шага процедуры закупки | |||
| Автоматизированный сбор прогнозов актирования по этапам договоров с получением статуса рисков и проблем и комментариев от руководителя проекта или ответственного за договор |