| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|---|---|---|---|
| В карточке проекта доступен отчет «Бюджет», содержащий информацию о финансах данного проекта: бюджетные суммы расходов, суммы расходов по оперативному плану, фактические расходы, прогноз расходов в разрезах: этапов, статей, месяцев; итоговые суммы по периодам и всего; абсолютные и относительные отклонения сумм; индикация положительных и отрицательных отклонений. | |||
| На карточку проекта выведены виджеты с агрегированной информацией о суммах доходов и расходов проекта в разрезах укрупненных финансовых статей, этапов, фаз жизненного цикла проекта: • оценка доходов и расходов; • утвержденный БДР; • оперативный план доходов и расходов; • прогнозы по доходам и расходам; • факт доходов и расходов; • процент освоения бюджета; • отклонения. | |||
| На карточку проекта выведены виджеты с агрегированной информацией о суммах движения денежных средств по проекту в разрезах укрупненных финансовых статей, этапов, фаз жизненного цикла проекта: • утвержденный БДДС; • оперативный план платежей; • прогнозы по платежам; • фактические платежи; • процент освоения бюджета; • отклонения. | |||
| Возможность разграничения доступов к отчётам, которые не привязаны к определенному проекту, с учетом группы / роли пользователя. | |||
| Финансовый модуль для вывода финансовой информации по проектам: бюджеты, планы, отчеты и прогнозы. | |||
| В финансовом модуле доступен отчет «Доходы и расходы по портфелю проектов», содержащий информацию о финансах проектов с разбивкой по периодам: • суммы предварительного БДР; • суммы утвержденного БДР; • суммы оперативного плана доходов и расходов; • прогнозные суммы по доходам и расходам; • фактические суммы доходов и расходов; • процент освоения бюджета; • суммы отклонений по периодам; • итоговые суммы. | |||
| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
| В финансовом модуле доступен отчет «План-факт анализ по портфелю проектов», содержащий информацию о финансах проектов с разбивкой по проектам и периодам: • суммы утвержденного БДР; • фактические суммы доходов и расходов; • процент освоения бюджета; • суммы отклонений по периодам и итого; • комментарии ответственных сотрудников к отклонениям и прогнозам; • индикация положительных и отрицательных отклонений; • итоговые суммы. | |||
| В финансовом модуле доступен отчёт по портфелю проектов «План платежей», который предназначен для вывода агрегированной информации о предстоящем движении денег, содержащий информацию о движении денег по проектам с разбивкой по проектам и периодам: • суммы утвержденного БДДС; • суммы оперативного плана платежей; • фактические суммы платежей; • процент освоения БДДС; • суммы отклонений по периодам; • индикация положительных и отрицательных отклонений; • итоговые суммы. | |||
| В финансовом модуле доступен сводный отчёт по отклонениям и прогнозам портфеля или нескольких портфелей проектов, который позволяет формировать бюджетные графики: утвержденный бюджет, оперативный план, факт, оперативный прогноз (факт-прогноз), прогноз по оценке исполнителей, — в разрезах финансовых аналитик: финансирование, освоение, актирование, оплаты. Функциональность позволяет выполнять следующие цели: сокращение сроков формирования отчётности, повышение оперативности данных о затратах проектов; сближение проектной и инвестиционной отчётности, устранение расхождений; повышение качества планирования и прозрачности данных, что приводит к сокращению потерь на стоимости привлекаемого финансирования; снижение нагрузки на экономические службы, предотвращение роста численности экономических подразделений. | |||
| Возможность автоматизации процесса формирования, утверждения и контроля бюджетов проектов с детализацией по фазам финансирования, видам затрат и подразделениям |