| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы | 
|---|---|---|---|
| Возможность учёта (ведения) движения денег по проектам: • Предварительный бюджет движения денег по проектам (БДДС). • Утвержденный бюджет движения денег по проектам (БДДС). • Оперативный план платежей по договорам. • Факт платежей по договорам. • Прогнозы платежей (по различным методикам прогнозирования). | |||
| Учёт (ведение) движения денег проектов в разрезах: • финансовых статей; • временных периодов; • проектов и этапов проектов; • портфелей проектов; • а также в разрезе других аналитик, встроенных в решение с учётом специфики управления финансами клиента. | |||
| Поддерживается версионность бюджета доходов и расходов | |||
| Возможность вывода оценки, бюджетов доходов и расходов, оперативных планов по доходам и расходам проекта в отчёт и файл xlsx | |||
| Возможность согласования файла бюджета доходов и расходов | |||
| Автоматизированная процедура согласования бюджета доходов и расходов, которая запускается по заданным событиям, завершается фиксацией финансовых данных бюджета | |||
| Автоматическая актуализация сумм доходов и расходов (оперативный план) на основе изменений в план-графике работ проекта Функция установки связи между датой дохода или расхода и датой начала или окончания соответствующей контрольной точки или работы проекта с возможностью установить временную задержку. | |||
| Автоматизированное наполнение предварительного бюджета доходов и расходов проекта на основе оценки стоимости реализации инициативы, которая запустила проект | |||
| Автоматизированное формирование утвержденного бюджета доходов и расходов проекта по событиям, возникающим в результате официального утверждения проекта и его бюджета органами управления компании | |||
| Возможность загрузки прогнозных курсов валют для конвертации будущих доходов и расходов в рублёвые суммы | |||
| Автоматизированная конвертация сумм в иностранных валютах в суммы в рублях | |||
| Автоматизированная процедура согласования и утверждения бюджета доходов и расходов | |||
| Интеграция ИСУП с ERP, учетной финансовой системой для передачи данных о плане и факте актирования по договору в привязке к этапам договора и проекта |