| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|---|---|---|---|
| Настройки отчетов без программирования | |||
| Возможность создания отчетов на основе данных из различных модулей системы | |||
| Автоматическое обновление данных в отчетах при изменении информации в проекте | |||
| Гибкие настройки прав доступа к отчетам и дашбордам для различных ролей | |||
| Автоматическая агрегация (суммирование) расчетных показателей из OLAP-кубов | |||
| Отчет по действиям пользователей (системные логи событий) | |||
| Дашборд по действиям пользователей (системные логи событий). Отображение действий пользователей в разрезе проектов за определённый интервал времени: создание, удаление, изменение статуса, изменение сроков | |||
| Выгрузка линейных данных из системы, для построения ДБ в иных система | |||
| Интеграция с BI системами |