| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|---|---|---|---|
| Возможность централизованного учета рисков внутри проекта с фиксацией всей значимой информации о них: • Статус • Ключевые даты • Ответственные Исполнители • Жизненный цикл | |||
| Возможность использования предустановленных шаблонов перечней потенциальных рисков, что позволяет быстро инициализировать процесс управления рисками для различных типов проектов | |||
| Возможность применения типовых, шаблонизированных планов реагирования и иерархических структур работ для ликвидации рисков | |||
| Возможность гибкой категоризации рисков по широкому спектру показателей для их качественной и количественной оценки | |||
| Возможность установления связей между учтенными рисками и конкретными работами в рамках проекта | |||
| Возможность анализа и просмотра всей информации о рисках, а также их агрегированного влияния на проект через настраиваемые отчеты, дашборды | |||
| Возможность учета влияния рисков на финансовые показатели проекта: NPV, IRR и срок окупаемости |