| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:triggers:library:regular_meetings [29.11.2023 08:23] – Караваева Яна | product:triggers:library:regular_meetings [14.10.2025 12:28] (текущий) – ekaterina.menkhuzina |
|---|
| ====== Создание регулярных совещаний в календаре====== | ====== Создание регулярных совещаний в календаре====== |
| | {{tag>Контур:БП Реализация:через_тсл}} |
| |
| ==== В чем польза ==== | ==== В чем польза ==== |
| Минимизация времени на организацию регулярных совещаний, исключение ошибок (забыли поставить в календарь, перепутали время и пр.). | Организация встреч по проекту обеспечивает своевременную координацию участников и помогает контролировать ход проекта. Создание регулярных совещаний при помощи Цифрового помощника минимизирует время на организацию встреч и ошибочные действия (забыли поставить в календарь, перепутали время и пр.). |
| |
| ==== Как работает ==== | ==== Как работает ==== |
| | |
| * Создайте совещание, пригласите участников и укажите периодичность проведения, например, раз в неделю | * В карточке проекта, в папке «Совещания» создайте совещание. Укажите нужное время, продолжительность, повестку и пригласите участников. Задайте периодичность проведения, например, раз в неделю |
| {{ :product:triggers:library:регулярное_совещание_в_календаре_1.jpg |}} | {{ :product:triggers:library:регулярное_совещание_в_календаре_1.jpg |}} |
| \\ | \\ |
| {{ :product:triggers:library:регулярное_совещание_в_календаре_2.jpg |}} | {{ :product:triggers:library:регулярное_совещание_в_календаре_2.jpg |}} |
| \\ | \\ |
| * Цифровой помощник автоматически создаст в календаре аналогичную встречу через заданный промежуток времени | * Цифровой помощник автоматически создаст в календаре аналогичное совещание через заданный промежуток времени. Оно будет создано в той же папке, что и предыдущее, но появится в расписании на следующую неделю. При этом в совещание автоматически будут добавляться выбранные ранее участники. При необходимости информацию на карточке встречи и состав участников можно редактировать |
| | \\ |
| | Аналогичным образом можно создавать и другие регулярные совещания, необязательно привязывать их к конкретному проекту. Например, вы можете полностью спланировать все регулярные совещания на неделю, такие как Проектные комитеты, координации по финансам, продажам и другим областям деятельности компании. |
| |
| | |