| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:triggers:library:name [01.02.2024 08:27] – Караваева Яна | product:triggers:library:name [08.05.2024 08:32] (текущий) – Караваева Яна |
|---|
| ====== Формирование уникальных названий шаблонных объектов ====== | ====== Формирование уникальных названий в дочерних объектах по проекту, развернутому из шаблона ====== |
| |
| ==== В чем польза ==== | ==== В чем польза ==== |
| * Создайте проект из шаблона, в него уже будут включены дочерние объекты с типовыми названиями (каталоги, план-график и др.) | * Создайте проект из шаблона, в него уже будут включены дочерние объекты с типовыми названиями (каталоги, план-график и др.) |
| * Цифровой помощник дополнит шаблонные названия объектов уникальной информацией, например, код / номер конкретного проекта, его название и т.п. | * Цифровой помощник дополнит шаблонные названия объектов уникальной информацией, например, код / номер конкретного проекта, его название и т.п. |
| * Через поиск в системе ADVANTA можно будет набрать часть названия проекта, система найдет не только его карточку, но и план-график, папки с совещаниями, поручениями, рисками, договоры и пр. То есть все объекты, в названии которых отражено наименование проекта | \\ |
| | {{ :product:triggers:library:коды_проектов.png?800 |}} |
| | \\ |
| | * Через поиск в ADVANTA можно будет набрать часть названия проекта, система найдет не только его карточку, но и план-график, папки с совещаниями, поручениями, рисками, договоры и пр. То есть все объекты, в названии которых отражено наименование проекта |
| |