| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:tables:admin:time_sheet_to_table [13.06.2019 08:47] – [Из табеля - в справочник] mayn | product:tables:admin:time_sheet_to_table [22.07.2024 06:19] (текущий) – [Ограничение удаления объектов с записями справочника] ekaterina.menkhuzina |
|---|
| ====== Из табеля - в справочник ====== | ====== Сбор данных из табеля в справочник ====== |
| |
| Для учета фактически отработанного рабочего времени, в системе есть механизм **переноса данных [[product:time_sheet|из табелей учета рабочего времени]] в справочники**. | Для учета фактически отработанного рабочего времени, в системе есть механизм **переноса данных [[product:time_sheet|из табелей учета рабочего времени]] в справочники**. |
| В итоге справочник можно использовать: | В итоге справочник можно использовать: |
| * в отчетах по фактическим трудозатратам; | * в отчетах по фактическим трудозатратам; |
| * для расчета заработной платы в OLAP-кубе((будет рассчитываться на основе [[product:tables:admin:system_in_general_table|системного справочника]] с тарифными ставками сотрудников)) и при построении OLAP-отчета на основе этого куба. | * для расчета заработной платы в OLAP-кубе((будет рассчитываться на основе [[product:tables:admin:system_table|системного справочника]] с тарифными ставками сотрудников)) и при построении OLAP-отчета на основе этого куба. |
| |
| ===== Как этот механизм работает ===== | ===== Как этот механизм работает ===== |
| |
| ===== Как настроить ===== | ===== Как настроить ===== |
| - Создайте справочник **«Учет времени»** со следующими [[product/tables/admin/new#основные_параметры_справочника|параметрами]]: | - [[product:tables:admin:new|Создайте справочник]] **«Учет времени»** со следующими [[product/tables/admin/new#основные_параметры_справочника|параметрами]]: |
| * ''Использовать процедуру утверждения'' -- вкл | * ''Использовать процедуру утверждения'' -- вкл |
| * ''Добавить разрез по ресурсам'' -- вкл | * ''Добавить разрез по ресурсам'' -- вкл |
| * ''Структура записей справочника'' -> ''Иерархическая'' | * ''Структура записей справочника'' -> ''Иерархическая'' |
| * ''Использовать дату'' -> ''Да, ручной ввод'' | * ''Использовать дату'' -> ''Да, ручной ввод'' |
| - В набор колонок [[product:tables:admin:requisites|добавьте]] [[product:requisites:other#число|числовой реквизит]] «Количество часов». | - В набор колонок [[product:tables:admin:requisites|добавьте]] [[product/requisites/number|числовой реквизит]] «Количество часов». |
| - [[product:tables:admin:linking_to_objects|Cвяжите этот справочник]] с пользовательскими классами объектами, по которым планируется вести учет времени. \\ //Например -- «Задача», «Внутренний проект».// \\ //Рекомендуем добавить его во все пользовательские объекты системы.// | - [[product:tables:admin:linking_to_objects|Cвяжите этот справочник]] с пользовательскими типами объектами, по которым планируется вести учет времени. \\ //Например -- «Задача», «Внутренний проект».// \\ //Рекомендуем добавить справочник **во все** пользовательские типы объектов системы.// |
| - В этих [[product:objects:admin:interfaces|классах объектов]] добавьте [[product:auth:admin:access:about|разрешения на права]] для справочника «Учет времени»: | - В этих [[product:objects:admin:interfaces|типах объектов]] добавьте [[product:access:about|разрешения на права]] для справочника «Учет времени»: |
| * "Создание записей справочника" | * "Создание записей справочника" |
| * "Изменение записей справочника" | * "Изменение записей справочника" |
| * "Удаление записей справочника". \\ Сделать это можно через как через [[product:auth:admin:system_roles|Системную роль безопасности]], так и через [[product:auth:admin:project_roles|Роль безопасности проекта]]. | * "Удаление записей справочника". \\ Сделать это можно через как через [[product:auth:admin:system_roles|Системную роль безопасности]], так и через [[product:auth:admin:project_roles|Роль безопасности проекта]]. |
| - На странице общих настроек системы -> портлет "Настройка учета времени" -> кнопка ''Изменить'' -> указать в качестве используемого справочника «Учет времени» и его колонку «Количество часов» (Рисунок 1). \\ {{ :product:tables:admin:table_time_sheet.png |}} \\ <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Выбор справочника для импорта данных из табелей учета времени</text> | - Администрирование -> Общие настройки -> Общие настройки -> портлет "Настройка учета времени" -> кнопка ''Изменить'' -> указать в качестве используемого справочника «Учет времени» и его колонку «Количество часов» (Рисунок 1). \\ {{ :product:tables:admin:table_time_sheet.png |}} \\ <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Выбор справочника для импорта данных из табелей учета времени</text> |
| |
| <callout type="primary" icon="true">При поставке системы, в большинстве случаев механизм учета времени уже настроен.</callout> | <callout type="primary" icon="true">При поставке системы, в большинстве случаев механизм учета времени уже настроен.</callout> |
| | |
| | ===== Ограничение удаления объектов с записями справочника ===== |
| | ''Начиная с версии системы 3.27'', чтобы не допустить потерю данных по Объектам, на которых уже созданы записи справочника "Учет времени", можно полностью заблокировать возможность удаления таких Объектов из системы. |
| | |
| | Подробная информация на странице [[product:tables:admin:settings#ограничение_удаления_объектов_с_записями_справочника|"Общие свойства справочника"]]. |
| | |
| | |