| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:reports:interface [07.10.2025 12:08] – ekaterina.menkhuzina | product:reports:interface [13.03.2026 06:47] (текущий) – [Выгрузка в другие форматы] Белугин Александр |
|---|
| ====== Интерфейс типовых отчётов ====== | ====== Интерфейс типовых отчётов ====== |
| {{tag>Функция:управление_проектами Реализация:из_коробки}} | {{tag>Реализация:из_коробки}} |
| |
| =====Меню действий на странице отчета===== | =====Меню действий на странице отчета===== |
| =====Список скрытых колонок===== | =====Список скрытых колонок===== |
| |
| Во всех типах отчетов((кроме графических -- «[[product:reports:bubble_chart|Пузырьковая диаграмма]]» и «[[product:reports:progress|Прогресс проектов]]», -- и отчета с типом «[[product:reports:excel_table_report|Электронная таблица]]»)) можно скрывать колонки в уже сформированном отчете. | Во всех типах отчетов (кроме графических -- «[[product:reports:bubble_chart|Пузырьковая диаграмма]]» и «[[product:reports:progress|Прогресс проектов]]», -- и отчета с типом «[[product:reports:excel_table_report|Электронная таблица]]») можно скрывать колонки в уже сформированном отчете. |
| |
| Чтобы скрыть/показать скрытые по умолчанию колонки: нажмите на кнопку ''Вывести список скрытых колонок'' (Рисунок 1:2). | Чтобы скрыть/показать скрытые по умолчанию колонки: нажмите на кнопку ''Вывести список скрытых колонок'' (Рисунок 1:2). |
| =====Группировка данных===== | =====Группировка данных===== |
| |
| Во всех типах отчетов((кроме графических -- «[[product:reports:bubble_chart|Пузырьковая диаграмма]]» и «[[product:reports:progress|Прогресс проектов]]», -- и отчета с типом «[[product:reports:excel_table_report|Электронная таблица]]»)) можно группировать данные. | Во всех типах отчетов (кроме графических -- «[[product:reports:bubble_chart|Пузырьковая диаграмма]]» и «[[product:reports:progress|Прогресс проектов]]», -- и отчета с типом «[[product:reports:excel_table_report|Электронная таблица]]») можно группировать данные. |
| |
| Чтобы задать группировку по какому-либо параметру, перетащите заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2) -- аналог простейшей сводной таблицы. | Чтобы задать группировку по какому-либо параметру, перетащите заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2) -- аналог простейшей сводной таблицы. |
| =====Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок===== | =====Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок===== |
| |
| Во всех табличных отчетах((кроме [[product:reports:excel_table_report|электронных таблиц]] и [[product:reports:olap|OLAP]])) можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок. | Во всех табличных отчетах (кроме [[product:reports:excel_table_report|электронных таблиц]] и [[product:reports:olap|OLAP]]) можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок. |
| |
| **Меню (три точки) -> Изменить -> Фиксированная ширина отчета**. //По умолчанию всегда активирован.// | **Меню (три точки) -> Изменить -> Фиксированная ширина отчета**. //По умолчанию всегда активирован.// |
| |
| <callout type="success" icon="true">Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах((кроме [[product:reports:excel_table_report|электронных таблиц]] и [[product:reports:olap|OLAP]])), вне зависимости от режимов опции -- при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.</callout> | <callout type="success" icon="true">Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах (кроме [[product:reports:excel_table_report|электронных таблиц]] и [[product:reports:olap|OLAP]]), вне зависимости от режимов опции -- при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.</callout> |
| |
| Если опция включена: | Если опция включена: |
| </callout> | </callout> |
| |
| | |
| | =====Скорость загрузки (открытия страниц) отчетов===== |
| | |
| | Открытие отчета пользователем на просмотр может занимать различное время в зависимости от следующих факторов: |
| | |
| | * Объема данных в отчете (строк), попавших в выборку с учетом установленных в отчете параметров и фильтров |
| | * Количества и типов выбранных для отображения в отчете столбцов |
| | * Сложности условий выборки |
| | * Количества доп. элементов отчета, таких как расчетные показатели OLAP-кубов, связи, дочерние или родительские элементы из разных уровней иерархии, формулы в отчете "Электронная таблица" и т.д. |
| | * Быстродействия сервера приложений и сервера баз данных, их текущей загрузки |
| | * Пропускной способности локальной сети между сервером приложений, сервером баз данных и клиенской рабочей станцией |
| | * Типа учетной записи пользователя - для [[product/settings/system/secure#учетная_запись_администратора|Администраторов системы]] отключена проверка прав доступа к объектам иерархии и справочникам, поэтому отчет может загружаться существенно быстрее, чем у непривелигированных пользователей |