Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
---|---|---|---|
В системе предусмотрено создание и использование шаблонов проектов для быстрого развертывания проектов со всей необходимой иерархией задач, настройками и документами | |||
Возможность построения сложной иерархической структуры объектов в шаблоне двумя способами: через раздел «Иерархическая структура» или непосредственно через «Диаграмму Ганта», с возможностью настройки временных связей между задачами | |||
Возможность назначения Исполнителей на любом уровне иерархии в шаблоне | |||
В системе предусмотрена гибкая настройка дат для разворачиваемых проектов: они могут быть фиксированными (жестко заданными в шаблоне) или относительными с сохранением зависимостей между задачами | |||
Назначение всех работ создателю проекта | |||
Назначение ответственных исполнителей и руководителей на любом уровне иерархии проекта | |||
Фиксация конкретных руководителей и/или исполнителей, указанных в шаблоне | |||
Автоматическое использование названия шаблона как названия нового проекта или оставление названия пустым | |||
Ограничение доступности шаблона для разворачивания в зависимости от значений реквизитов родительского объекта | |||
Добавление типовых документов в шаблон, в том числе обязательных для проверки и завершения задач | |||
Возможность загрузки шаблона из Excel | |||
Возможность создания проекта из шаблона через горизонтальную связь | |||
Возможность разворачивания проекта из шаблона с заранее заполненными реквизитами | |||
Возможность добавлять Участников проекта на уровне шаблона |