Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:projects_and_tasks:creation:autoplanning [26.11.2025 13:52] – Пенчук Денис | opportunities:projects_and_tasks:creation:autoplanning [16.01.2026 14:05] (текущий) – Москвич Георгий |
|---|
| ====== Б47 Автоматизированный процесс планирования длительности работ проекта на основании заданного объема с учетом норм выработки ====== | ====== B42 Автоматизированный процесс планирования длительности работ проекта на основании заданного объема с учетом норм выработки ====== |
| {{tag>Контур:БП }} | {{tag>Контур:БП }} |
| |
| [[opportunities:projects_and_tasks:creation:pgr|Планирование открытых и подземных горных работ]] | [[opportunities:projects_and_tasks:creation:pgr|Планирование открытых и подземных горных работ]] |
| |
| Б48 Автоматизированный расчет завершения проекта на основании фактических темпов производства | [[opportunities:projects_and_tasks:creation:autoforecast|Б48 Автоматизированный расчет завершения проекта на основании фактических темпов производства]] |
| |
| |
| |
| |
| {{page>opportunities:start#обратная_связь}} | ===== Обратная связь ===== |
| | |
| | <html> |
| | <center> |
| | **Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** |
| | </center> |
| | </html> |
| | <grid> |
| | <col lg="4" sm="1"></col> |
| | <col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=b42|Хочу так же]]</btn></col> |
| | <col lg="4" sm="1"></col> |
| | </grid> |