Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
---|---|---|---|
В системе предусмотрено объединение отдельных проектов в портфели для их группового управления, контроля и стратегической привязки к целям компании | |||
В системе предусмотрено отображение проектов в виде структурированного реестра (списка) с различными атрибутами, таким как портфель, приоритет, статус, дата окончания и исполнитель | |||
Возможность проведения оценки проекта по различным показателям: - Эффективность - Срок окупаемости - Стратегическое соответствие - Влияние на бизнес - Влияние рисков на проект - Соответствие плановым датам - Требуемое количество ресурсов | |||
Возможность предварительного анализа для определения целесообразности инвестирования средств и ресурсов в проект | |||
В системе предусмотрено выявление потенциальных угроз успеху проекта на ранней стадии | |||
В системе предусмотрено отслеживание отклонений плановых, прогнозных или фактических показателей стоимости проекта | |||
В системе предусмотрено проведение пост-проектного анализа для сравнения достигнутых результатов с первоначальными целями | |||
Возможность изменять приоритетность проекта: - Без приоритета - Высокий приоритет - Низкий приоритет | |||
Приоритезация проектов по различным показателям: • Влияние на бизнес • Влияние на клиентов • Сроки реализации • Управление рисками • Затраты и возврат инвестиций • Инновации | |||
Возможность создания сводного отчёта реестра (мониторинг отклонений по портфелю проектов) |