Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
opportunities:portfolio_management:project_connection [14.10.2025 06:29] ekaterina.menkhuzinaopportunities:portfolio_management:project_connection [14.10.2025 06:38] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 10: Строка 10:
 |[[manual:users:project:3_1|Возможность]] установки и контроля статусов выполнения целей (например, "Не начат", "В работе", "Завершён")|  {{fa>check?22}}  |  | | |[[manual:users:project:3_1|Возможность]] установки и контроля статусов выполнения целей (например, "Не начат", "В работе", "Завершён")|  {{fa>check?22}}  |  | |
 |[[product:objects:date:data_fixed|Возможность]] планирования и контроля сроков выполнения путем указания и визуализации плановых дат окончания|  {{fa>check?22}}  |  | | |[[product:objects:date:data_fixed|Возможность]] планирования и контроля сроков выполнения путем указания и визуализации плановых дат окончания|  {{fa>check?22}}  |  | |
-|Возможность автоматического расчета отклонений (факт от плана) для оперативного финансового контроля| |  {{fa>cog?24}}  | |+|[[product:objects:date:operational_plan|Возможность]] автоматического расчета отклонений (факт от плана) для оперативного финансового контроля| |  {{fa>cog?24}}  | |
 |В системе предусмотрено [[manual:users:project:3_3|автоматическое вычисление и наглядное отображение процента выполнения каждой цели]] (как в целом, так и по отдельным задачам)|  {{fa>check?22}}  |  | | |В системе предусмотрено [[manual:users:project:3_3|автоматическое вычисление и наглядное отображение процента выполнения каждой цели]] (как в целом, так и по отдельным задачам)|  {{fa>check?22}}  |  | |
 |[[product:dashboard:how|Возможность]] отслеживать динамику достижения всех целей компании на основе дашборда, позволяющего наглядно увидеть: \\ • Общий процент выполнения стратегических целей компании \\ • Динамику выполнения стратегии во времени с отображением ключевых временных точек \\ • Анализ вклада каждого департамента в общую стратегию \\ • Плановое и фактическое финансирование в разрезе каждого департамента \\ • Процент освоения выделенных финансовых средств| |  {{fa>cog?24}}  | | |[[product:dashboard:how|Возможность]] отслеживать динамику достижения всех целей компании на основе дашборда, позволяющего наглядно увидеть: \\ • Общий процент выполнения стратегических целей компании \\ • Динамику выполнения стратегии во времени с отображением ключевых временных точек \\ • Анализ вклада каждого департамента в общую стратегию \\ • Плановое и фактическое финансирование в разрезе каждого департамента \\ • Процент освоения выделенных финансовых средств| |  {{fa>cog?24}}  | |
 |[[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|Возможность]] управления программами проектов по методу синхронизации проектов по контрольным рубежам| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|{{fa>wrench?24}}]]  | |[[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|Возможность]] управления программами проектов по методу синхронизации проектов по контрольным рубежам| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|{{fa>wrench?24}}]]  |
 {{page>opportunities:start#обратная_связь}} {{page>opportunities:start#обратная_связь}}