Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:portfolio_management:project_connection [07.10.2025 10:11] Москвич Георгийopportunities:portfolio_management:project_connection [20.01.2026 09:07] (текущий) Москвич Георгий
Строка 1: Строка 1:
 ====== 2.1. Связь проектов со стратегией и целями ====== ====== 2.1. Связь проектов со стратегией и целями ======
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
-|Возможность создания иерархической структуры стратегических и тактических целей с детализацией на конкретные задачи и подзадачи| |  {{fa>cog?24}}  | |+|[[product:objects:admin:settings_objects_hierarchy|Возможность]] создания иерархической структуры стратегических и тактических целей с детализацией на конкретные задачи и подзадачи| |  {{fa>cog?24}}  | |
 |[[product:objects:admin:link|Возможность]] связывать стратегии и цели непосредственно с проектом или дочерними элементами проекта| |  {{fa>cog?24}}  | | |[[product:objects:admin:link|Возможность]] связывать стратегии и цели непосредственно с проектом или дочерними элементами проекта| |  {{fa>cog?24}}  | |
 |[[product:objects:admin:link|Возможность]] связывать стратегию с проработанными целями| |  {{fa>cog?24}}  | | |[[product:objects:admin:link|Возможность]] связывать стратегию с проработанными целями| |  {{fa>cog?24}}  | |
Строка 9: Строка 9:
 |В системе предусмотрено [[product:objects:people:delegation|назначение ответственного исполнителя]] на каждую цель и задачу|  {{fa>check?22}}  |  | | |В системе предусмотрено [[product:objects:people:delegation|назначение ответственного исполнителя]] на каждую цель и задачу|  {{fa>check?22}}  |  | |
 |[[manual:users:project:3_1|Возможность]] установки и контроля статусов выполнения целей (например, "Не начат", "В работе", "Завершён")|  {{fa>check?22}}  |  | | |[[manual:users:project:3_1|Возможность]] установки и контроля статусов выполнения целей (например, "Не начат", "В работе", "Завершён")|  {{fa>check?22}}  |  | |
-|Возможность планирования и контроля сроков выполнения путем указания и визуализации плановых дат окончания|  {{fa>check?22}}  |  | | +|[[product:objects:date:data_fixed|Возможность]] планирования и контроля сроков выполнения путем указания и визуализации плановых дат окончания|  {{fa>check?22}}  |  | | 
-|Возможность автоматического расчета отклонений (факт от плана) для оперативного финансового контроля| |  {{fa>cog?24}}  | |+|[[product:objects:date:operational_plan|Возможность]] автоматического расчета отклонений (факт от плана) для оперативного финансового контроля| |  {{fa>cog?24}}  | |
 |В системе предусмотрено [[manual:users:project:3_3|автоматическое вычисление и наглядное отображение процента выполнения каждой цели]] (как в целом, так и по отдельным задачам)|  {{fa>check?22}}  |  | | |В системе предусмотрено [[manual:users:project:3_3|автоматическое вычисление и наглядное отображение процента выполнения каждой цели]] (как в целом, так и по отдельным задачам)|  {{fa>check?22}}  |  | |
 |[[product:dashboard:how|Возможность]] отслеживать динамику достижения всех целей компании на основе дашборда, позволяющего наглядно увидеть: \\ • Общий процент выполнения стратегических целей компании \\ • Динамику выполнения стратегии во времени с отображением ключевых временных точек \\ • Анализ вклада каждого департамента в общую стратегию \\ • Плановое и фактическое финансирование в разрезе каждого департамента \\ • Процент освоения выделенных финансовых средств| |  {{fa>cog?24}}  | | |[[product:dashboard:how|Возможность]] отслеживать динамику достижения всех целей компании на основе дашборда, позволяющего наглядно увидеть: \\ • Общий процент выполнения стратегических целей компании \\ • Динамику выполнения стратегии во времени с отображением ключевых временных точек \\ • Анализ вклада каждого департамента в общую стратегию \\ • Плановое и фактическое финансирование в разрезе каждого департамента \\ • Процент освоения выделенных финансовых средств| |  {{fa>cog?24}}  | |
-{{page>opportunities:start#обратная_связь}}+|[[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|Возможность]] управления программами проектов по методу синхронизации проектов по контрольным рубежам| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|{{fa>wrench?24}}]] 
 +===== Обратная связь ===== 
 + 
 +<html> 
 +<center> 
 +**Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** 
 +</center> 
 +</html> 
 +<grid> 
 +<col lg="4" sm="1"></col> 
 +<col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=2.1|Хочу так же]]</btn></col> 
 +<col lg="4" sm="1"></col> 
 +</grid>