Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:portfolio_management:project_connection [29.09.2025 07:26] Москвич Георгийopportunities:portfolio_management:project_connection [14.10.2025 06:38] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 1: Строка 1:
 ====== 2.1. Связь проектов со стратегией и целями ====== ====== 2.1. Связь проектов со стратегией и целями ======
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
-|Возможность создания иерархической структуры стратегических и тактических целей с детализацией на конкретные задачи и подзадачи| |  {{fa>cog?24}}  | | +|[[product:objects:admin:settings_objects_hierarchy|Возможность]] создания иерархической структуры стратегических и тактических целей с детализацией на конкретные задачи и подзадачи| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|Возможность связывать стратегии и цели непосредственно с проектом или дочерними элементами проекта| |  [[product:objects:admin:link|{{fa>cog?24}}]]  | | +|[[product:objects:admin:link|Возможность]] связывать стратегии и цели непосредственно с проектом или дочерними элементами проекта| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|Возможность связывать стратегию с проработанными целями| |  [[product:objects:admin:link|{{fa>cog?24}}]]  | | +|[[product:objects:admin:link|Возможность]] связывать стратегию с проработанными целями| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|Возможность регистрации планового бюджета на достижение цели и внесения данных о фактически понесенных затратах| |  [[product:tables:admin:edit|{{fa>cog?24}}]]  | | +|[[product:tables:admin:edit|Возможность]] регистрации планового бюджета на достижение цели и внесения данных о фактически понесенных затратах| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|Возможность загрузки финансовых данных из Excel|  [[product:objects:users:new_object:import|{{fa>check?22}}]]   | | +|[[product:objects:users:new_object:import|Возможность]] загрузки финансовых данных из Excel|  {{fa>check?22}}  |  | | 
-|Возможность формирования сводных отчетов о выполнении целей, включающих информацию о статусе, прогрессе, сроках, ответственных и финансовых показателях (план/факт)| |  [[product:reports:projects_works|{{fa>cog?24}}]]  | | +|[[product:reports:projects_works|Возможность]] формирования сводных отчетов о выполнении целей, включающих информацию о статусе, прогрессе, сроках, ответственных и финансовых показателях (план/факт)| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|В системе предусмотрено назначение ответственного исполнителя на каждую цель и задачу|  [[product:objects:people:delegation|{{fa>check?22}}]]   | | +|В системе предусмотрено [[product:objects:people:delegation|назначение ответственного исполнителя]] на каждую цель и задачу|  {{fa>check?22}}  |  | | 
-|Возможность установки и контроля статусов выполнения целей (например, "Не начат", "В работе", "Завершён")|  [[manual:users:project:3_1|{{fa>check?22}}]]   | | +|[[manual:users:project:3_1|Возможность]] установки и контроля статусов выполнения целей (например, "Не начат", "В работе", "Завершён")|  {{fa>check?22}}  |  | | 
-|Возможность планирования и контроля сроков выполнения путем указания и визуализации плановых дат окончания|  {{fa>check?22}}  |  | | +|[[product:objects:date:data_fixed|Возможность]] планирования и контроля сроков выполнения путем указания и визуализации плановых дат окончания|  {{fa>check?22}}  |  | | 
-|Возможность автоматического расчета отклонений (факт от плана) для оперативного финансового контроля| |  {{fa>cog?24}}  | | +|[[product:objects:date:operational_plan|Возможность]] автоматического расчета отклонений (факт от плана) для оперативного финансового контроля| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|В системе предусмотрено автоматическое вычисление и наглядное отображение процента выполнения каждой цели (как в целом, так и по отдельным задачам)|  [[manual:users:project:3_3|{{fa>check?22}}]]   | | +|В системе предусмотрено [[manual:users:project:3_3|автоматическое вычисление и наглядное отображение процента выполнения каждой цели]] (как в целом, так и по отдельным задачам)|  {{fa>check?22}}  |  | | 
-|Возможность отслеживать динамику достижения всех целей компании на основе дашборда, позволяющего наглядно увидеть: \\ • Общий процент выполнения стратегических целей компании \\ • Динамику выполнения стратегии во времени с отображением ключевых временных точек \\ • Анализ вклада каждого департамента в общую стратегию \\ • Плановое и фактическое финансирование в разрезе каждого департамента \\ • Процент освоения выделенных финансовых средств| |  [[product:dashboard:how|{{fa>cog?24}}]] |+|[[product:dashboard:how|Возможность]] отслеживать динамику достижения всех целей компании на основе дашборда, позволяющего наглядно увидеть: \\ • Общий процент выполнения стратегических целей компании \\ • Динамику выполнения стратегии во времени с отображением ключевых временных точек \\ • Анализ вклада каждого департамента в общую стратегию \\ • Плановое и фактическое финансирование в разрезе каждого департамента \\ • Процент освоения выделенных финансовых средств| |  {{fa>cog?24}}  | | 
 +|[[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|Возможность]] управления программами проектов по методу синхронизации проектов по контрольным рубежам| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_connection:control_line|{{fa>wrench?24}}]]  | 
 +{{page>opportunities:start#обратная_связь}}