| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:finance_management:manage_acc:budget_details [10.10.2025 14:56] – Москвич Георгий | opportunities:finance_management:manage_acc:budget_details [21.10.2025 08:41] (текущий) – Москвич Георгий |
|---|
| ====== B44 Контроль бюджетов ( финансирования по проектам) ====== | ====== B44 Контроль бюджетов ( финансирования по проектам) ====== |
| {{tag>Функция:управление_проектами Реализация:через_тсл}} | {{tag>Контур:БП Реализация:через_тсл}} |
| |
| ===== Проблемы ===== | ===== Проблемы ===== |
| Автоматическое формирование предварительного бюджета: \\ - При завершении оценки инициативы система автоматически формирует предварительный бюджет проекта \\ - Суммируются значения из справочника "Оценка инициативы" \\ - Данные группируются по фазе финансирования проекта и виду затрат. | Автоматическое формирование предварительного бюджета: \\ - При завершении оценки инициативы система автоматически формирует предварительный бюджет проекта \\ - Суммируются значения из справочника "Оценка инициативы" \\ - Данные группируются по фазе финансирования проекта и виду затрат. |
| \\ | \\ |
| {{:opportunities:finance_management:manage_acc:1b44.png?800|}} | {{:opportunities:finance_management:manage_acc:1b44.png?900|}} |
| \\ | \\ |
| Создание структуры бюджета: \\ - В объекте "Паспорт проекта" создается дочерний объект "Бюджет" (1 календарный год = 1 объекту) \\ - В реквизит "Год бюджета" записывается дата 01.01.хххх (где хххх - год бюджета) с последующей блокировкой реквизита \\ - В дочерний справочник "Расходы по предварительному бюджету" записываются данные с группировкой по типу затрат | Создание структуры бюджета: \\ - В объекте "Паспорт проекта" создается дочерний объект "Бюджет" (1 календарный год = 1 объекту) \\ - В реквизит "Год бюджета" записывается дата 01.01.хххх (где хххх - год бюджета) с последующей блокировкой реквизита \\ - В дочерний справочник "Расходы по предварительному бюджету" записываются данные с группировкой по типу затрат |
| \\ | \\ |
| {{:opportunities:finance_management:manage_acc:2b44.png?800|}} | {{:opportunities:finance_management:manage_acc:2b44.png?900|}} |
| \\ | \\ |
| Детализация бюджета: \\ - Система автоматически разбивает бюджет по месяцам, записывая итоги за месяц последним числом месяца \\ - Распределение расходов по подразделениям на основе реквизита "Ответственное подразделение ЦО" \\ - Учет фазы финансирования проекта при распределении расходов | Детализация бюджета: \\ - Система автоматически разбивает бюджет по месяцам, записывая итоги за месяц последним числом месяца \\ - Распределение расходов по подразделениям на основе реквизита "Ответственное подразделение ЦО" \\ - Учет фазы финансирования проекта при распределении расходов |
| \\ | \\ |
| {{:opportunities:finance_management:manage_acc:3b44.png?800|}} | {{:opportunities:finance_management:manage_acc:3b44.png?900|}} |
| \\ | \\ |
| Утверждение и контроль бюджета: \\ - После утверждения проекта на комитете формируется протокол правления | Утверждение и контроль бюджета: \\ - После утверждения проекта на комитете формируется протокол правления |
| \\ | \\ |
| {{:opportunities:finance_management:manage_acc:4b44.png?800|}} | {{:opportunities:finance_management:manage_acc:4b44.png?900|}} |
| \\ | \\ |
| Предварительный бюджет копируется в справочник "Утвержденный бюджет" и блокируется от изменений | Предварительный бюджет копируется в справочник "Утвержденный бюджет" и блокируется от изменений |
| Все данные по бюджетам фиксируются в отчетах и отображаются на карточке проекта | Все данные по бюджетам фиксируются в отчетах и отображаются на карточке проекта |
| \\ | \\ |
| {{:opportunities:finance_management:manage_acc:5b44.png?800|}} | {{:opportunities:finance_management:manage_acc:5b44.png?900|}} |
| \\ | \\ |
| {{:opportunities:finance_management:manage_acc:6b44.png?800|}} | {{:opportunities:finance_management:manage_acc:6b44.png?900|}} |
| \\ | \\ |
| Отслеживание исполнения бюджета по контрактам: \\ - После формирования и утверждения бюджета добавляется информация по контрактам \\ - Система обеспечивает связь между бюджетом проекта и заключенными контрактами | Отслеживание исполнения бюджета по контрактам: \\ - После формирования и утверждения бюджета добавляется информация по контрактам \\ - Система обеспечивает связь между бюджетом проекта и заключенными контрактами |
| | {{page>opportunities:start#обратная_связь}} |