Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
product:tables [18.04.2019 14:26] maynproduct:tables [18.01.2022 09:11] (текущий) anna.makhneva
Строка 1: Строка 1:
-<jumbotron>+<jumbotron background="product:wall.png">
 ====== Справочники ====== ====== Справочники ======
  
-Справочник -- это таблица, которая заполняется пользователями. И это -- основа для ряда [[product:reports|отчетов]] в системе.+<grid> 
 +<col sm="6" md="6" lg="5" xs="12"> 
 +<invisible> 
 +-------------- 
 +</invisible> 
 +**[[product/tables/users|Пользователю]]** 
 +</col> 
 +<col sm="6" md="6" lg="5" xs="12"> 
 +<invisible> 
 +-------------- 
 +</invisible> 
 +**[[product/tables/admin|Аналитику и администратору]]**
  
-Справочники отражают ту //динамику//, которая происходит по проектам и задачам.+</col> 
 +</grid>
  
-Используется для отражения и накапливания данных: списки финансовых транзакций, учета рабочего времени сотрудников, записи по работе с поставщиками...+<grid> 
 +<col sm="6" lg="5" xs="12">
  
-**[[product/tables/users|Как работать со справочниками]]**+--------------
  
-**[[product/tables/admin|Как настраивать справочники]]**+Справочник -- это таблица, которая заполняется пользователями. И это -- основа для ряда [[product:reports|отчетов]] в системе.
  
-</jumbotron>+Справочники отражают ту //динамику//, которая происходит по [[product:objects:object_tree|проектам и задачам]]. 
 + 
 +Используется для отражения и накапливания данных: списки финансовых транзакций, учета рабочего времени сотрудников, записи по работе с поставщиками... 
 + 
 +</col> 
 +<col sm="6" lg="7" xs="12"> 
 +-------------- 
 +{{ :product:table_illustration_1.png?nolink&600 |Как справочники связаны с объектами}} 
 +</col> 
 +</grid> 
 +---------------------------------
  
 +===== Все статьи раздела =====
 <grid> <grid>
 <col sm="5"> <col sm="5">
-===== Пользователю =====+==== Пользователю ====
  
-  * [[product/tables/users/view|Просмотр списка записей справочника]] -- https://wiki.a2nta.ru/pages/viewpage.action?pageId=19202382 +  * [[product/tables/users/view|Список справочников]] 
-  * [[product:tables:users:add_note|Добавление записи в справочник]]+  * [[product:tables:users:add_note|Как добавить запись в справочник]]
     * [[product/tables/users/link_to_date|Дата записи в справочник из даты начала/окончания проекта]]     * [[product/tables/users/link_to_date|Дата записи в справочник из даты начала/окончания проекта]]
-    * [[product/tables/users/import|Импорт из MS Excel]] +    * [[product/tables/users/import|Импорт записей из MS Excel]]
-    * [[product/tables/users/requiest|Запрос на ввод данных в справочник]]+
     * [[product/tables/users/approval_data|Утверждение записей справочника]]     * [[product/tables/users/approval_data|Утверждение записей справочника]]
-  * [[product/tables/users/inherit|Работа с конструкцией справочников «Ведущий-Подчиненный»]] -- https://wiki.a2nta.ru/pages/viewpage.action?pageId=19202394+  * [[product/tables/users/inherit|Справочник «Ведущий-Подчинённый»]]
 </col> </col>
 <col sm="5"> <col sm="5">
-===== Админу ===== +==== Администратору и аналитику ====
  
   * [[product/tables/admin/view|Список справочников в системе]]   * [[product/tables/admin/view|Список справочников в системе]]
   * [[product:tables:admin:new|Новый справочник]]   * [[product:tables:admin:new|Новый справочник]]
-    * [[product:tables:admin:requisites|Набора колонок справочника]]+    * [[product:tables:admin:requisites|Колонки справочника]]
     * [[product:tables:admin:linking_to_objects|Связывание справочника с объектами системы]]     * [[product:tables:admin:linking_to_objects|Связывание справочника с объектами системы]]
-      * [[product:tables:admin:system_in_general_table|Настройка системных справочников]]+      * [[product:tables:admin:system_table|Настройка системных справочников]]
     * [[product:tables:admin:limit|Ограничение на ввод данных в справочник]]     * [[product:tables:admin:limit|Ограничение на ввод данных в справочник]]
     * [[product:tables:admin:link_to_object_table|Cвязь с объектным справочником]]     * [[product:tables:admin:link_to_object_table|Cвязь с объектным справочником]]
-  * [[product:tables:admin:inherited_requisites|Наследование значения реквизита из объекта в справочник]] -- требует проработки+  * [[product:tables:admin:inherited_table|Закладки: группировка справочников]]
   * [[product:tables:admin:time_sheet_to_table|Перенос данных из табеля в справочник]]   * [[product:tables:admin:time_sheet_to_table|Перенос данных из табеля в справочник]]
-  * [[product:tables:admin:inherited_table|Управление закладками, конструкция «Ведущий-Подчиненный»]] 
   * [[product:tables:admin:contacts|Объектный справочник "Контакты"]]   * [[product:tables:admin:contacts|Объектный справочник "Контакты"]]
 +  * [[product/tables/admin/requisites/condition|Условные реквизиты справочника]]
  
 </col> </col>
 </grid> </grid>
 +
 +</jumbotron>