Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:tables:users:inherit [30.09.2021 07:22] – [Принцип работы] Сердцев Сергей | product:tables:users:inherit [14.02.2024 20:10] (текущий) – Белугин Александр |
|---|
| - Клик на чек-бокс со строкой записи -> перейдите на подчинённый справочник и добавьте связанную запись по кнопке ''Добавить''. \\ <image shape="thumbnail">{{ :product:tables:users:table_master-slave_1.png?nolink |}}</image> \\ <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Как внести данные в связанную запись в зависимом справочнике</text> \\ Классификатор уже будет выбран -- тот же, что и в ведущей записи. Внесите и сохраните данные. | - Клик на чек-бокс со строкой записи -> перейдите на подчинённый справочник и добавьте связанную запись по кнопке ''Добавить''. \\ <image shape="thumbnail">{{ :product:tables:users:table_master-slave_1.png?nolink |}}</image> \\ <TEXT align="center">**Рисунок 1** -- Как внести данные в связанную запись в зависимом справочнике</text> \\ Классификатор уже будет выбран -- тот же, что и в ведущей записи. Внесите и сохраните данные. |
| - Сумма значений-чисел **автоматически отображается** в ведущем справочнике -- в колонке ведущего справочника с названием справочника-источника. <callout icon="fa fa-briefcase">Например, введено три записи в подчиненный справочник «План платежей» с суммами 12, 8 и 10 тыс. рублей. \\ Общая планируемая сумма приходов в 30 000 рублей -- в колонке «План платежей» ведущего справочника, классификатор (здесь: "Статья затрат" -- "Транспортные расходы") -- тот же, что и в подчинённом справочнике. | - Сумма значений-чисел **автоматически отображается** в ведущем справочнике -- в колонке ведущего справочника с названием справочника-источника. <callout icon="fa fa-briefcase">Например, введено три записи в подчиненный справочник «План платежей» с суммами 12, 8 и 10 тыс. рублей. \\ Общая планируемая сумма приходов в 30 000 рублей -- в колонке «План платежей» ведущего справочника, классификатор (здесь: "Статья затрат" -- "Транспортные расходы") -- тот же, что и в подчинённом справочнике. |
| </callout> | </callout> <callout type="warning" icon="true" title="Обратите внимание"> |
| <callout type="warning" icon="true" title="Обратите внимание"> | Если в ведущем справочнике создать две или больше записей с одинаковым значением статьи затрат (Общий классификатор), то итоги в Ведущем справочнике будут некорректными - в дублирующие записи попадут те же значения сумм из подчиненных справочников, которые уже есть в первой записи. То есть на уровне одного и того же объекта в ведущем справочнике нужно всегда создавать одну запись на одно уникальное значение статьи затрат (Общего классификатора). |
| Если в ведущем справочнике создать две или больше записей с одинаковым значением статьи затрат (Общий классификатор), то итоги в Ведущем справочнике будут некорректными - в дублирующие записи попдут те же значения сумм из подчиненных справочников, которые уже есть в первой записи. То есть на уровне одного и того же объекта В ведущем справочнике нужно создавать одну запись на одно значение статьи затрат (Общего классификатора). | |
| </callout> | </callout> |
| |