| Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:tables:admin [22.04.2019 12:45] – создано mayn | product:tables:admin [18.01.2022 09:12] (текущий) – anna.makhneva |
|---|
| <jumbotron background=":product:tables:table_1.png"> | <jumbotron background=":product:tables:table_1.png"> |
| ====== Настройка и управление справочниками ====== | ====== Настройка и управление справочниками ====== |
| | |
| | До настройки справочников, создайте и настройте необходимые [[product:objects:admin:about|типы объектов]]. |
| |
| <grid> | <grid> |
| <col sm="6" lg="5"> | <col sm="6" lg="5"> |
| | <invisible> |
| ---------------- | ---------------- |
| | </invisible> |
| | [[product:tables:about|Что такое "Справочник"]] |
| |
| [[product/tables/admin/view|Где справочники в админке системы]] | [[product/tables/admin/view|Где справочники в админке системы]] |
| |
| [[product:tables:admin:new|Как создать и настроить новый справочник]] | [[product:tables:admin:new|Как создать новый справочник]] |
| |
| [[product:tables:admin:requisites|Как выбрать колонки справочника]] | [[product:tables:admin:edit|Как настроить справочник]] |
| | * [[product:tables:admin:settings|Свойства]] |
| | * [[product:tables:admin:structure|Структура]] |
| | * [[product:tables:admin:requisites|Реквизиты (Колонки)]] |
| | * [[product/tables/admin/requisites/condition|Условные реквизиты справочника]] |
| | * [[product:tables:admin:linking_to_objects|Родительские объекты (Связь с объектами)]] |
| |
| [[product:tables:admin:linking_to_objects|Как связать справочник с объектами]] | </col> |
| |
| [[product:tables:admin:limit|Как ограничить ввод данных в справочник]] | <col sm="6" lg="5"> |
| |
| [[product:tables:admin:inherited_table|Как сгруппировать справочники. Закладки]] | <invisible> |
| | ---------------- |
| | </invisible> |
| |
| </col> | |
| |
| <col sm="6" lg="5"> | [[product:tables:admin:limit|Как ограничить ввод данных]] |
| |
| ----------------- | [[product:tables:admin:inherited_table|Как сгруппировать: Закладки или Ведущий-подчинённый]] |
| |
| [[product:tables:admin:system_in_general_table|Системные справочники. Что такое и Как настроить.]] | [[product:tables:admin:system_table|Системные справочники. Что такое и Как настроить.]] |
| |
| [[product:tables:admin:time_sheet_to_table|Как перенести данные из табеля в справочник]] | [[product:tables:admin:time_sheet_to_table|Как перенести данные из табеля в справочник]] |
| </col> | </col> |
| </grid> | </grid> |
| | |
| | [[product:tables:admin:case_new_table|Кейс: создание справочника "Статус работы"]] |
| | |
| --------------------- | --------------------- |
| |
| //О том, как работать со справочниками – см. [[product/tables/users|раздел для пользователей]].// | {{:product:tables:user.png?nolink&80|}} //О том, как работать со справочниками – см. [[product/tables/users|раздел для пользователей]].// |
| |
| </jumbotron> | </jumbotron> |