Сайзинг является ограничением для применения той или иной архитектуры.
Архитектура ADVANTA зависит от требований:
Архитектура инфраструктуры также зависит от загруженности одного или нескольких модулей Системы. Например, если в Системе строится большое количество отчетов, то можно вынести сервис генерации XLS-отчётов на отдельный сервер.
| Компонент | Описание | 
|---|---|
| Приложение | Основное приложение и конфигурационные файлы Системы ADVANTA | 
| База данных приложения | Основная база данных для приложения ADVANTA | 
| База данных OLAP-кубов | База данных для хранения показателей OLAP-кубов - может использоваться основная БД приложения или отдельная, при необходимости можно распределить нагрузку между серверами БД | 
| База данных интеграционной шины обмена событиями | База данных, хранящая события Системы для обмена с модулем Цифровой помощник (Триггеры). Может использоваться основная БД приложения или отдельная, при необходимости распределить нагрузку между серверами БД | 
| Отчеты | Сервис (модуль) расчёта данных для отчетов типа «Электронная таблица» (на базе XLS-шаблонов). Обычно использует сервер основного приложения, но при необходимости может быть размещен на отдельном сервере | 
| Документы | Хранение документов, размещенных в Системе ADVANTA | 
| Приложение Цифровой помощник (модуль Триггеров) | Модуль, который общается с основной Системой по интеграционной шине и запускает выполнение запрограммированных сценариев по событию, по действию пользователя или по расписанию | 
| База данных модуля Триггеров | БД для работы модуля Триггеров и хранения его внутренних данных | 
Стандартные порты взаимодействия с Cистемой:
| Описание источника | Описание назначения | Протокол | Порт назначения | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| Сервер приложения | Подсеть и/или подсети в которых расположены конечные пользователи | TCP | 443 | Связь с локальными пользователями через корпоративную сеть передачи данных | 
| Сервер приложения | Внешние пользователи сети Интернет | TCP | 443 | Связь с внешними пользователями через глобальную сеть Интернет | 
| Сервер приложения | Системы, с которыми есть интеграция приложения ADVANTA (API метод) | TCP | 443 | Связь приложения ADVANTA и сторонних приложений | 
| Сервер приложения | Системные администраторы | TCP | 3389 | Подключение системных администраторов к серверу по RDP | 
| Сервер приложения | LDAP | TCP | 389, 636, 3268, 3269 | Разрешить приложению доступ к LDAP | 
| Сервер приложения | SMTP-сервер | TCP | 25 | Разрешить приложению доступ к SMTP-серверу | 
| Сервер баз данных | Сервер СУБД PostgreSQL | TCP | 5432 | Разрешить входящие соединения для сервера DB | 
| Сервер баз данных | Системные администраторы | TCP | 22 | Разрешить системным администраторам подключаться к серверу по SSH | 
Структурная схема взаимодействия с другими системами:
 
Для компаний:
Размещение инфраструктуры на двух серверах. Возможно использование как физических, так и виртуальных мощностей.
| Сервер | Назначение | Операционная система | CPU (Количество ядер) | RAM (Gb) | Storage1) (Gb) | Disk IO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервер Приложений | Приложение ADVANTA Приложение Триггеров Отчеты | Linux/Windows 2012 и старше | 8 | 32 | 128 | 3000+ IOPS | 
| Сервер Базы данных | Базы данных ADVANTA Триггеров Документов2) | 8 | 32 | 256 | 12000+ IOPS | |
 
Для компаний:
Архитектура предполагает вынесение высоконагруженных модулей на отдельные северы. На схеме ниже представлен пример вынесения модуля отчетов на отдельный сервер. Но такое решение можно применить к любому модулю, описанному выше в компонентах Системы.
Размещение инфраструктуры на трех серверах. Возможно использование как физических, так и виртуальных мощностей.
| Сервер | Назначение | Операционная система | CPU (Количество ядер) | RAM (Gb) | Storage (Gb) | Disk IO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервер Приложений | Приложение ADVANTA Приложение Триггеров | Linux / Windows 2012 и старше | 16 | 96 | 128 | 3000+ IOPS | 
| Сервер Базы данных | Базы данных ADVANTA Триггеров Документов | Linux | 16 | 64 | 256 | 12000+ IOPS | 
| Сервер отчетов | Вычисление данных по отчётам | Linux / Windows 2012 и старше | 6 | 16 | 128 | 3000+ IOPS | 
 
Для компаний:
Архитектура предполагает вынесение всех компонентов Системы на отдельные северы.
Размещение инфраструктуры на пяти серверах. Возможно использование как физических, так и виртуальных мощностей.
| Сервер | Назначение | Операционная система | CPU (Количество ядер) | RAM (Gb) | Storage (Gb) | Disk IO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервер Приложений | Приложение ADVANTA | Linux/Windows 2012 и старше | 16 | 128+ | 256 | 3000+ IOPS | 
| Сервер Баз данных | Базы данных ADVANTA Триггеров | Linux | 16 | 96+ | 512+ | 12000+ IOPS | 
| Сервер отчетов | Вычисление данных по отчетам | Linux/Windows 2012 и старше | 8 | 16+ | 128 | 3000+ IOPS | 
| Сервер триггеров | Приложение Триггеров | Linux/Windows 2012 и старше | 8 | 16+ | 128 | 3000+ IOPS | 
| Сервер документов | Размещение пользовательских документов | Linux/Windows 2012 и старше | 4 | 8 | 512+ | 3000+ IOPS | 
 
Для компаний: