Системные показатели собирают информацию, связанную со сроками выполнения задач и проектов, с их процентом выполнения и трудозатратами.
# | Системный показатель | Описание |
---|---|---|
1 | Фактическая длительность | Показывает, сколько времени длится задача/проект с момента начала до текущей даты, если он не завершен, или до момента завершения. |
2 | Плановая длительность | Показывает плановую длительность выполнения задачи/проекта. |
3 | Фактический процент выполнения | Показывает фактический процент выполнения задачи/проекта. |
4 | Плановый процент выполнения | Показывает, какой должен быть процент проект выполнения задачи/проекта, если бы по его задачам не было задержек. • У всех конечных задач плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из их положения относительно текущей даты и всей длительности задачи. • У узловых задач и вышестоящих проектов плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из планового процента дочерних задач с учетом их «веса» (длительности) в длительности узловой задачи. |
5 | Трудозатраты | Показывает плановые трудозатраты по задаче/проекту. Подробнее о трудозатратах написано в описании прикладного решения «Управление ресурсами». |
6 | Отклонение окончания | Показывает время просрочки для просроченных задач. • Значение отрицательно, если задача сделана досрочно. • Считается только по суткам. Т.е. отклонение не может быть дробным. • Если есть отклонение в текущем дне, то значение равно нулю. • Если фактической даты окончания нет: — а текущая дата не превышает расчетную дату, то отклонение равно нулю; — а текущая дата превышает расчетную дату, то отклонение считается от текущей даты (может иметь только положительное значение). |
7 | Время до планового завершения | Показывает, сколько времени осталось до планового завершения задачи. Значение отрицательно, если задача просрочена. Если задача сделана, то значение отсутствует. |
8 | Отклонение от базового плана | Отображает разницу в днях между датой окончания задачи в Оперативном и последнем сохраненном Базовом планах. |
9 | Плановая дата начала | Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату начала объекта. |
10 | Плановая дата окончания | Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату окончания объекта. |
11 | Фактическая дата начала | Показывает фактическую дату начала, отображаемую на карточке объекта. |
12 | Фактическая дата окончания | Показывает фактическую дату окончания, отображаемую на карточке объекта. |
13 | Утвержденная дата начала | Дата из последнего сохраненного базового плана |
14 | Утвержденная дата окончания |
|
15 | Текущая дата | Отображает текущую дату. |
16 | Код статуса проекта | показывает статус объекта: 1 – «Не начат», 2 – «В работе», 3 – «Готов к проверке», 4 – «Завершен», 5 – «Отменен», 6 – «Отложен» |
Администрирование → Структура базы данных → OLAP-кубы → зайти в нужный куб → Портлет «Показатели» → «Создать».
Укажите параметры показателя:
Тип показателя
выберите значение «Системный».Данные
выберите нужный тип системного показателя.