Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
product:olap:system_parameter [30.05.2019 12:00] – [Доступные системные показатели] maynproduct:olap:system_parameter [30.06.2021 05:51] (текущий) – [Доступные системные показатели] Сердцев Сергей
Строка 4: Строка 4:
  
 ===== Требования для корректной работы===== ===== Требования для корректной работы=====
-  - Создать и добавить в типы объектов, для которых будут строиться системные показатели, [[product:requisites:other#число|числовой реквизит «Индекс»]].+  - Создать и добавить в типы объектов, для которых будут строиться системные показатели, [[product/requisites/number|числовой реквизит «Индекс»]].
   - Реквизит сделать скрытым и не обязательным [[product:objects:admin:requisites|в настройках реквизитов объекта]].   - Реквизит сделать скрытым и не обязательным [[product:objects:admin:requisites|в настройках реквизитов объекта]].
   - Затем создать показатель на основе запроса «Индекс», выбрав в качестве источника реквизит «Индекс» из типа объекта, по которому в дальнейшем нужно получить данные в системном показателе.   - Затем создать показатель на основе запроса «Индекс», выбрав в качестве источника реквизит «Индекс» из типа объекта, по которому в дальнейшем нужно получить данные в системном показателе.
Строка 21: Строка 21:
 |4|''Плановый процент выполнения''|Показывает, какой должен быть процент проект выполнения задачи/проекта, если бы по его задачам не было задержек. \\  • У всех конечных задач плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из их положения относительно текущей даты и всей длительности задачи. \\  • У узловых задач и вышестоящих проектов плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из планового процента дочерних задач с учетом их «веса» (длительности) в длительности узловой задачи.| |4|''Плановый процент выполнения''|Показывает, какой должен быть процент проект выполнения задачи/проекта, если бы по его задачам не было задержек. \\  • У всех конечных задач плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из их положения относительно текущей даты и всей длительности задачи. \\  • У узловых задач и вышестоящих проектов плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из планового процента дочерних задач с учетом их «веса» (длительности) в длительности узловой задачи.|
 |5|''Трудозатраты''|Показывает плановые трудозатраты по задаче/проекту. \\ //Подробнее о трудозатратах написано в описании прикладного решения «Управление ресурсами».//| |5|''Трудозатраты''|Показывает плановые трудозатраты по задаче/проекту. \\ //Подробнее о трудозатратах написано в описании прикладного решения «Управление ресурсами».//|
-|6|''Отклонение окончания''|Показывает время просрочки для просроченных задач. Значение отрицательно, если задача сделана досрочно. \\ • Значение отклонения считается только по суткам. Т.е. отклонение не может быть дробным. Если есть отклонение в текущем дне, то значение равно нулю. \\  • Если фактическая дата окончания задана, то значение показателя «Отклонение окончания» может быть как положительным числом, так и отрицательным. //Например, «-3 д.» -- фактическая дата окончания на три дня раньше, чем расчетная; «2 д.» -- фактическая дата позже расчетной даты на два дня.// \\  • Если фактической даты окончания нет, а текущая дата не превышает расчетную дату, то отклонение равно нулю\\  • Если фактической даты окончания нет, а текущая дата превышает расчетную дату, то отклонение считается от текущей даты (может иметь только положительное значение).|+|6|''Отклонение окончания''|Показывает время просрочки для просроченных задач. \\  • Значение отрицательно, если задача сделана досрочно. \\ • Считается только по суткам. Т.е. отклонение не может быть дробным. \\  • Если есть отклонение в текущем дне, то значение равно нулю. \\ • Если фактической даты окончания нет\\ — а текущая дата не превышает расчетную дату, то отклонение равно нулю\\ — а текущая дата превышает расчетную дату, то отклонение считается от текущей даты (может иметь только положительное значение).|
 |7|''Время до планового завершения''|Показывает, сколько времени осталось до планового завершения задачи. Значение отрицательно, если задача просрочена. Если задача сделана, то значение отсутствует.| |7|''Время до планового завершения''|Показывает, сколько времени осталось до планового завершения задачи. Значение отрицательно, если задача просрочена. Если задача сделана, то значение отсутствует.|
 |8|''Отклонение от базового плана''|Отображает разницу в днях между датой окончания задачи в Оперативном и последнем сохраненном Базовом планах.| |8|''Отклонение от базового плана''|Отображает разницу в днях между датой окончания задачи в Оперативном и последнем сохраненном Базовом планах.|
-|9|''Плановая дата начала''| | +|9|''Плановая дата начала''|Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату начала объекта. 
-|10|''Плановая дата окончания''| | +|10|''Плановая дата окончания''|Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату окончания объекта. 
-|11|''Фактическая дата начала''| | +|11|''Фактическая дата начала''|Показывает фактическую дату начала, отображаемую на карточке объекта. 
-|12|''Фактическая дата окончания''| | +|12|''Фактическая дата окончания''|Показывает фактическую дату окончания, отображаемую на карточке объекта. 
-|13|''Утвержденная дата начала''|Дата из последнего сохраненного [[product/gant/plan_types|базового плана]]| +|13|''Утвержденная дата начала''|Дата из последнего сохраненного [[product:objects:date:plan_types|базового плана]]| 
-|14|''Утвержденная дата окончания''+|14|''Утвержденная дата окончания''|:::
-|15|''Текущая дата''|| +|15|''Текущая дата''|Отображает текущую дату. 
-|16|''Код статуса проекта''|показывает статус объекта: \\ 1 -- «Не начат», \\ 2 -- «В работе», \\ 3 -- «Готов к проверке», \\ 4 -- «Завершен», \\ 5 -- «Отменен», \\ 6 -- «Отложен»| -- |+|16|''Код статуса проекта''|показывает статус объекта: \\ 1 -- «Не начат», \\ 2 -- «В работе», \\ 3 -- «Готов к проверке», \\ 4 -- «Завершен», \\ 5 -- «Отменен», \\ 6 -- «Отложен»|
 ===== Как создать системный показатель =====  ===== Как создать системный показатель ===== 
 Администрирование -> Структура базы данных -> OLAP-кубы -> зайти в нужный куб -> Портлет "Показатели" -> "Создать". Администрирование -> Структура базы данных -> OLAP-кубы -> зайти в нужный куб -> Портлет "Показатели" -> "Создать".
Строка 42: Строка 42:
   - В параметре ''Тип показателя'' выберите значение «Системный».   - В параметре ''Тип показателя'' выберите значение «Системный».
   - В выпадающем списке параметра ''Данные'' выберите нужный тип системного показателя.   - В выпадающем списке параметра ''Данные'' выберите нужный тип системного показателя.
-  - При необходимости включите опцию ''Разрешить NULL'' -- позволяет в незаполненных значениях показателя OLAP-куба оставить пустое значение (null). По умолчанию (опция не активирована) пустые значения показателя заменяются на нули. 
   - Сохраните показатель.   - Сохраните показатель.
 +
 +===== Опции =====
 +==== Агрегация ====
 +{{page>product/olap/indicator_options#для_показателя_значения&noheader&nofooter}}
 +
 +==== Скрытый ====
 +{{page>product/olap/indicator_options#скрытый&noheader&nofooter}}