| Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:olap:system_parameter [15.05.2019 13:07] – создано mayn | product:olap:system_parameter [30.06.2021 05:51] (текущий) – [Доступные системные показатели] Сердцев Сергей |
|---|
| ====== Системные показатели ====== | ====== Системные показатели ====== |
| |
| #недописаль | |
| |
| Системные показатели собирают информацию, связанную со сроками выполнения задач и проектов, с их процентом выполнения и трудозатратами. | Системные показатели собирают информацию, связанную со сроками выполнения задач и проектов, с их процентом выполнения и трудозатратами. |
| |
| **Для корректной работы системных показателей, необходимо:** | ===== Требования для корректной работы===== |
| - Создать и добавить в типы объектов, для которых будут строиться системные показатели, числовой реквизит «Индекс». | - Создать и добавить в типы объектов, для которых будут строиться системные показатели, [[product/requisites/number|числовой реквизит «Индекс»]]. |
| - Реквизит сделать скрытым и не обязательным [[product:objects:admin:requisites|в настройках реквизитов объекта]]. | - Реквизит сделать скрытым и не обязательным [[product:objects:admin:requisites|в настройках реквизитов объекта]]. |
| - Затем создать показатель на основе запроса «Индекс», выбрав в качестве источника реквизит «Индекс» из типа объекта, по которому в дальнейшем нужно получить данные в системном показателе. | - Затем создать показатель на основе запроса «Индекс», выбрав в качестве источника реквизит «Индекс» из типа объекта, по которому в дальнейшем нужно получить данные в системном показателе. |
| - Показатель «Индекс» удобно использовать для подсчета количества объектов, участвующих в запросе. Для этого следует создать показатель на основе формулы, например, показатель «Количество», в значении формулы для которого указать: «Индекс» + 1. | - Показатель «Индекс» удобно использовать для подсчета количества объектов, участвующих в запросе. Для этого следует создать показатель на основе формулы, например, показатель «Количество», в значении формулы для которого указать: «Индекс» + 1. |
| |
| Для настройки доступны следующие системные показатели: | ===== Доступные системные показатели ===== |
| - ''Фактическая длительность'' -- показывает, сколько времени длится задача/проект с момента начала до текущей даты, если он не завершен, или до момента завершения. | <callout type="primary" title="Для показателей про время"> |
| - ''Плановая длительность'' -- показывает плановую длительность выполнения задачи/проекта. | |
| - ''Фактический процент выполнения'' -- показывает фактический процент выполнения задачи/проекта. | |
| - ''Плановый процент выполнения'' -- показывает, какой должен быть процент проект выполнения задачи/проекта, если бы по его задачам не было задержек. | |
| * У всех конечных задач плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из их положения относительно текущей даты и всей длительности задачи. | |
| * У узловых задач и вышестоящих проектов плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из планового процента дочерних задач с учетом их «веса» (длительности) в длительности узловой задачи. | |
| - ''Трудозатраты'' -- показывает плановые трудозатраты по задаче/проекту (подробнее о трудозатратах написано в описании прикладного решения «Управление ресурсами»). | |
| - ''Отклонение окончания'' -- показывает время просрочки для просроченных задач. Значение отрицательно, если задача сделана досрочно. Показатель имеет следующие особенности: | |
| * Значение отклонения считается только по суткам. Т.е. если отклонение не может быть дробным. Если отклонение наблюдается в текущем дне, то оно равно нулю. | |
| * Если фактическая дата окончания задана, то значение показателя «Отклонение окончания» может быть как положительное число, так и отрицательное. Например, «-3 д.» - фактическая дата окончания на три дня раньше, чем расчетная; «2 д.» - фактическая дата позже расчетной даты на два дня. | |
| * Если фактической даты окончания нет, а текущая дата не превышает расчетную дату, то отклонение равно нулю. | |
| * Если фактической даты окончания нет, а текущая дата превышает расчетную дату, то отклонение считается от текущей даты (может иметь только положительное значение). | |
| - ''Время до планового завершения'' -- показывает, сколько времени осталось до планового завершения задачи. Значение отрицательно, если задача просрочена. Если задача сделана, то значение отсутствует. | |
| - ''Отклонение от базового плана'' -- отображает разницу в днях между датой окончания задачи в Оперативном и последнем сохраненном Базовом планах. | |
| - ''Плановая дата начала'' | |
| - ''Плановая дата окончания'' | |
| - ''Фактическая дата начала'' | |
| - ''Фактическая дата окончания'' | |
| - ''Утвержденная дата начала (дата из последнего сохраненного базового плана)'' | |
| - ''Утвержденная дата окончания (дата из последнего сохраненного базового плана)'' | |
| - ''Текущая дата'' | |
| - ''Код статуса проекта'' -- показывает статус объекта (1 -- «Не начат», 2 -- «В работе», 3 -- «Готов к проверке», 4 -- «Завершен», 5 -- «Отменен», 6 -- «Отложен»). | |
| | |
| Для показателей с номерами с 9 по 15: | |
| * Даты хранятся в кубе в виде числа, составленного из разности выбранной даты и даты 01.01.1900. | * Даты хранятся в кубе в виде числа, составленного из разности выбранной даты и даты 01.01.1900. |
| * С указанными датами можно выполнять арифметические и логические действия. Результат арифметических действий -- количество дней. | * С датами можно выполнять арифметические и логические действия. Результат арифметических действий -- количество дней. |
| | </callout> |
| |
| Для создания системного показателя перейдите на страницу свойств шаблона сводки. Нажмите кнопку «Создать» в портлете «Показатели». | ^ # ^ Системный показатель ^ Описание ^ |
| | |1|''Фактическая длительность''|Показывает, сколько времени длится задача/проект с момента начала до текущей даты, если он не завершен, или до момента завершения.| |
| | |2|''Плановая длительность''|Показывает плановую длительность выполнения задачи/проекта.| |
| | |3|''Фактический процент выполнения''|Показывает фактический процент выполнения задачи/проекта.| |
| | |4|''Плановый процент выполнения''|Показывает, какой должен быть процент проект выполнения задачи/проекта, если бы по его задачам не было задержек. \\ • У всех конечных задач плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из их положения относительно текущей даты и всей длительности задачи. \\ • У узловых задач и вышестоящих проектов плановый процент выполнения рассчитывается, исходя из планового процента дочерних задач с учетом их «веса» (длительности) в длительности узловой задачи.| |
| | |5|''Трудозатраты''|Показывает плановые трудозатраты по задаче/проекту. \\ //Подробнее о трудозатратах написано в описании прикладного решения «Управление ресурсами».//| |
| | |6|''Отклонение окончания''|Показывает время просрочки для просроченных задач. \\ • Значение отрицательно, если задача сделана досрочно. \\ • Считается только по суткам. Т.е. отклонение не может быть дробным. \\ • Если есть отклонение в текущем дне, то значение равно нулю. \\ • Если фактической даты окончания нет: \\ — а текущая дата не превышает расчетную дату, то отклонение равно нулю; \\ — а текущая дата превышает расчетную дату, то отклонение считается от текущей даты (может иметь только положительное значение).| |
| | |7|''Время до планового завершения''|Показывает, сколько времени осталось до планового завершения задачи. Значение отрицательно, если задача просрочена. Если задача сделана, то значение отсутствует.| |
| | |8|''Отклонение от базового плана''|Отображает разницу в днях между датой окончания задачи в Оперативном и последнем сохраненном Базовом планах.| |
| | |9|''Плановая дата начала''|Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату начала объекта. | |
| | |10|''Плановая дата окончания''|Отображает текущую, сохраненную на карточке, плановую дату окончания объекта. | |
| | |11|''Фактическая дата начала''|Показывает фактическую дату начала, отображаемую на карточке объекта. | |
| | |12|''Фактическая дата окончания''|Показывает фактическую дату окончания, отображаемую на карточке объекта. | |
| | |13|''Утвержденная дата начала''|Дата из последнего сохраненного [[product:objects:date:plan_types|базового плана]]| |
| | |14|''Утвержденная дата окончания''|:::| |
| | |15|''Текущая дата''|Отображает текущую дату. | |
| | |16|''Код статуса проекта''|показывает статус объекта: \\ 1 -- «Не начат», \\ 2 -- «В работе», \\ 3 -- «Готов к проверке», \\ 4 -- «Завершен», \\ 5 -- «Отменен», \\ 6 -- «Отложен»| |
| | ===== Как создать системный показатель ===== |
| | Администрирование -> Структура базы данных -> OLAP-кубы -> зайти в нужный куб -> Портлет "Показатели" -> "Создать". |
| |
| {{ :product:olap:olap_system.png?nolink |}} | {{ :product:olap:olap_system.png?nolink |}} |
| - В параметре ''Тип показателя'' выберите значение «Системный». | - В параметре ''Тип показателя'' выберите значение «Системный». |
| - В выпадающем списке параметра ''Данные'' выберите нужный тип системного показателя. | - В выпадающем списке параметра ''Данные'' выберите нужный тип системного показателя. |
| - При необходимости включите опцию ''Разрешить NULL'' -- позволяет в незаполненных значениях показателя OLAP-куба оставить пустое значение (null). По умолчанию (опция не активирована) пустые значения показателя заменяются на нули. | |
| - Сохраните показатель. | - Сохраните показатель. |
| | |
| | ===== Опции ===== |
| | ==== Агрегация ==== |
| | {{page>product/olap/indicator_options#для_показателя_значения&noheader&nofooter}} |
| | |
| | ==== Скрытый ==== |
| | {{page>product/olap/indicator_options#скрытый&noheader&nofooter}} |