~~NOTOC~~
====== Работа с объектами ======
//Вероятно, вам будет полезно: "[[manual:users:project|Как управлять проектом]]".//
-------------
{{:product:forms:admin:new.png?nolink&45|}} [[product/objects/users/new_object/start|Как создать новый объект]]
-------------
=====Что есть в объектах=====
{{:product:objects:date_1.png?nolink&45|}} [[product:objects:date:start|Даты и планы]] \\
{{:manual:users:people.png?nolink&45|}} [[product:objects:people|Люди]] \\
{{:product:objects:object_requisites.png?nolink&45|}} [[product:objects:users:work_project:requisutes|Реквизиты]] \\
{{:manual:users:milestone.png?nolink&45|}} [[product:objects:status|Статус и % выполнения]] \\
{{:product:reports:sort.png?nolink&45|}} [[product/objects/users/work_project/priority|Приоритет]] \\
{{:manual:users:2_project:documents_1.png?nolink&40|}} [[product:documents|Документы]] \\
{{:product:objects:object_agreement.png?nolink&45|}} [[product:agreement:old|Согласования]] \\
{{:product:objects:object_discuss.png?nolink&50|}} [[product:discussion:start|Дискуссии]] \\
-------------
=====Интерфейсы для работы=====
{{:manual:users:tree.png?nolink&45|}} [[product:objects:object_tree|Дерево проектов]] \\
{{:manual:users:gant.png?nolink&45|}} [[product:objects:gant|Диаграмма Ганта]] \\
{{:product:objects:date_1.png?nolink&45|}} [[product:calendar|Календарь]] \\
{{:manual:saas_4.png?nolink&45|}} [[product:interface:users:tasks_on_workspace|Список дел]] на рабочем столе \\
{{:product:objects:object_task_list.png?nolink&45|}} [[product:objects:users:task_list|Список задач]]
-------------
===== Вывести в объект=====
{{:product:objects:object_table.png?nolink&45|}} [[product:tables:users|Справочники]] \\
{{:manual:saas_7.png?nolink&45|}} [[product:reports:users|Отчёты]] \\
{{:product:objects:illustration_form.png?nolink&45|}} [[product:forms:users|Формы]] \\
--------------------------
{{:product:objects:wrench.png?nolink&60|}} //[[product/objects/admin|Администратору и аналитику]] -- как настроить типы объектов в системе.//
==== Работа с объектами ====
* [[product:objects:users:new_object:start|Как создать объект]]
* [[product:objects:users:new_object:from_template|Как создать проект на основе шаблона]]
* [[product/objects/users/new_object/import|Импорт объектов из Excel]]
* [[product:objects:users:new_object:copy_object|Копирование объекта]]
* [[product:objects:users:unique_name|Проверка уникальности названия объекта]]
* [[product:objects:users:numeration|Код объекта]]
* [[product:objects:users:move_objects|Перемещение объекта]]
* [[product:objects:users:work_project|Интерфейсы для изменения объекта]]
* [[product:objects:users:project_card|Работа с паспортом проекта]]
* [[product:objects:status:status_change:old|Изменение статуса объекта]]
* [[product:objects:users:work_project:change_type_object|Изменение типа объекта]]
* [[product/objects/users/work_project/edit_project|Изменение паспорта объекта]]
* [[product:objects:users:object_agreement|Согласование данных проекта]]
* [[product/objects/users/work_project/requisutes|Изменение реквизитов]]
* [[product/objects/users/work_project/links|Изменение горизонтальных связей]]
* [[product:objects:requisite:stage-gate|Смена этапов проекта (Stage-Gate)]]
* [[product:objects:date:time_sheet|Трудозатраты]]
==== Планирование проекта ====
**[[manual:users:project|Как управлять проектом]]**
* [[product:objects:users:ms_project|Совместная работа с MS Project]]
* [[product:objects:users:excel_imp_exp|Загрузка/выгрузка проектов в Excel]]