Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
product:objects:gant:sidebar [16.08.2019 10:00] – создано maynproduct:objects:gant:sidebar [07.11.2019 12:25] (текущий) mayn
Строка 4: Строка 4:
  
 ----------------------- -----------------------
-[[:product|Структура продукта]] +[[product/start|Структура продукта]] 
  
-<nav type="pills" stacked="true"> +[[product:objects:users| > Работа с объектами]]
-  * [[product:objects:users| >Работа с объектами]] +
-    * [[product:objects:date:start|Даты и планы]] +
-    * [[product:objects:people|Люди]]  +
-    * [[product:objects:users:work_project:requisutes|Реквизиты]] +
-    * [[product:objects:status|Статус и % выполнения]] +
-    * [[product/objects/users/work_project/priority|Приоритет]] +
-    * [[product:documents|Документы]] +
-    * [[product:agreement|Согласования]] +
-    * [[product:discussion|Дискуссии]] +
-    * [[product:objects:object_tree|Дерево проектов]] +
-    * [[product:calendar|Календарь]] +
-    * [[product:interface:users:tasks_on_workspace|Список дел]] +
-    * [[product:objects:users:task_list|Список задач]] +
-</nav>+
  
-** [[product:objects:gant|>> Диаграмма Ганта]]**+** [[product:objects:gant| >> Диаграмма Ганта]]**
 <nav type="pills" stacked="true"> <nav type="pills" stacked="true">
-  * [[product:objects:gant:interface|Общий вид диаграммы Ганта]]+  * [[product:objects:gant:interface|Общий вид]]
   * [[product:objects:gant:new_task|Новая задача]]   * [[product:objects:gant:new_task|Новая задача]]
   * [[product:objects:gant:edit_task|Редактирование задачи]]   * [[product:objects:gant:edit_task|Редактирование задачи]]
   * [[product:objects:date:time_dependence|Зависимости между объектами]]   * [[product:objects:date:time_dependence|Зависимости между объектами]]
   * [[product:objects:gant:mass_operations|Групповые операции]]   * [[product:objects:gant:mass_operations|Групповые операции]]
-  * [[product:objects:gant:mass_operations|Иерархия объектов]] +  * [[product/objects/gant/mass_operations#изменение_уровня_иерархии_для_группы_объектов|Иерархия объектов]] 
   * [[product:objects:gant:milestone|Веха проекта]]   * [[product:objects:gant:milestone|Веха проекта]]
   * [[product:objects:people:delegation#из_диаграммы_ганта|Назначение исполнителей]]   * [[product:objects:people:delegation#из_диаграммы_ганта|Назначение исполнителей]]
Строка 36: Строка 22:
   * [[product:objects:gant:different_calendars|Выбор календаря для задачи]]   * [[product:objects:gant:different_calendars|Выбор календаря для задачи]]
   * [[product:objects:date:operational_plan|Автоматический расчет длительности проекта]]   * [[product:objects:date:operational_plan|Автоматический расчет длительности проекта]]
-  * [[product:objects:status:percentage|Как рассчитывается % выполнения]] 
   * [[product:objects:gant:resourses|Диаграммы «Ресурсный план» и «Загрузка ресурсов»]]   * [[product:objects:gant:resourses|Диаграммы «Ресурсный план» и «Загрузка ресурсов»]]
-  * [[product:objects:users:ms_project|Совместная работа с MS Project]] +  * [[product:objects:users:ms_project|Работа с MS Project]]
-  * [[product:objects:users:excel_imp_exp|Загрузка/выгрузка проектов в Excel]]+
   * [[product:objects:gant:export|Экспорт диаграммы Ганта в PDF, PNG, XLSM]]   * [[product:objects:gant:export|Экспорт диаграммы Ганта в PDF, PNG, XLSM]]
 </nav> </nav>
- 
  
 {{page>wiki/sidebars#links&noheader&nofooter}} {{page>wiki/sidebars#links&noheader&nofooter}}
  
 {{page>wiki/sidebars#corporative&noheader&nofooter}} {{page>wiki/sidebars#corporative&noheader&nofooter}}