| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| product:objects:date:time_sheet_fix [19.02.2025 12:54] – ekaterina.menkhuzina | product:objects:date:time_sheet_fix [14.10.2025 10:23] (текущий) – ekaterina.menkhuzina |
|---|
| ====== Фиксированные трудозатраты ====== | ====== Фиксированные трудозатраты ====== |
| | {{tag>Реализация:из_коробки}} |
| | |
| **Фиксированные трудозатраты** - затраты, которые могут быть установлены только вручную. Они не могут быть установлены Системой автоматически при расчетах. | **Фиксированные трудозатраты** - затраты, которые могут быть установлены только вручную. Они не могут быть установлены Системой автоматически при расчетах. |
| |
| Чтобы зафиксировать параметр «Трудозатраты», введите значение вручную. Или, если оно уже внесено, измените его и сохраните. | Чтобы зафиксировать параметр «Трудозатраты», введите значение вручную. Или, если оно уже внесено, измените его и сохраните. |
| |
| Фиксированные трудозатраты **выделены жирным шрифтом** на диаграмме Ганта. | Зафиксировать трудозатраты можно двумя способами: |
| | - С карточки объекта: меню "три точки" → "Изменить" → в столбце "Трудозатраты" указать количество часов. \\ {{ :product:objects:date:кот.png?900 |}} |
| | - Через диаграмму Ганта: в табличной части в столбце "Трудозатраты" указать количество часов. \\ {{ :product:objects:date:кот2.png |}} \\ Фиксированные трудозатраты **выделены жирным шрифтом** на диаграмме Ганта. |
| |
| {{ :product:objects:users:labor_expenditures_4.png?nolink |}} | {{ :product:objects:users:labor_expenditures_4.png?nolink |}} |
| <callout type="primary" icon="true">Зафиксировать трудозатраты можно только для конечной задачи. Если у нее появится дочерняя задача, то трудозатраты станут расчетными (сумма трудозатрат всех дочерних задач).</callout> | <callout type="primary" icon="true">Зафиксировать трудозатраты можно только для конечной задачи. Если у нее появится дочерняя задача, то трудозатраты станут расчетными (сумма трудозатрат всех дочерних задач).</callout> |
| |
| В диаграмме Ганта при фиксировании трудозатрат, ресурсом автоматически назначается Пользователь-исполнитель объекта со следующим процентом загрузки: | При фиксировании трудозатрат, ресурсом автоматически назначается Пользователь-исполнитель объекта со следующим процентом загрузки: |
| * если общая продолжительность задачи фиксирована, то процент загрузки рассчитывается на основе общей продолжительности и фиксированных трудозатрат. При указании трудозатрат, равных 0, ресурсом автоматически назначается Пользователь-исполнитель объекта с процентом загрузки = 0; | * если общая продолжительность задачи фиксирована, то процент загрузки рассчитывается на основе общей продолжительности и фиксированных трудозатрат. При указании трудозатрат, равных 0, ресурсом автоматически назначается Пользователь-исполнитель объекта с процентом загрузки = 0; |
| * если общая продолжительность **не** фиксирована, то процент загрузки устанавливается = 100 по умолчанию. При фиксировании трудозатрат, равных 0, ресурсом автоматически назначается Пользователь-исполнитель объекта с процентом загрузки = 100. | * если общая продолжительность **не** фиксирована, то процент загрузки устанавливается = 100 по умолчанию. При фиксировании трудозатрат, равных 0, ресурсом автоматически назначается Пользователь-исполнитель объекта с процентом загрузки = 100. |
| Если общая продолжительность не фиксирована, | Если общая продолжительность не фиксирована, |
| |
| | {{ :product:objects:date:пп_не_указана.png |}} |
| | |
| | то при изменении фиксированных трудозатрат рассчитывается общая продолжительность. Процент загрузки ресурсов остается прежний. |
| | |
| | {{ :product:objects:date:пт3.png |}} |
| | |
| | Например, если указана плановая дата начала, а плановая дата окончания или плановая продолжительность нет, то при изменении фиксированных трудозатрат меняется расчетная дата окончания и расчетная продолжительность. И наоборот, если указана плановая дата окончания, а плановая дата начала или плановая продолжительность нет, то при изменении фиксированных трудозатрат меняется расчетная дата начала и расчетная продолжительность. |
| |
| | <callout type="info" icon="true">Если общая продолжительность не фиксирована, то при изменении процента загрузки ресурсов (или изменении списка ресурсов) так же рассчитывается общая продолжительность.</callout> |