Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:services_and_templates:project_templates [01.10.2025 15:15] – создано Москвич Георгийopportunities:services_and_templates:project_templates [29.10.2025 05:25] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 1: Строка 1:
 ====== 11.1. Шаблоны проектов и задач ====== ====== 11.1. Шаблоны проектов и задач ======
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
 +|В системе предусмотрено [[product:templates:object|создание и использование шаблонов проектов]] для быстрого развертывания проектов со всей необходимой иерархией задач, настройками и документами| |  {{fa>cog?24}}  | |
 +|[[product:templates:object#шаг_2_иерархия_шаблонов_объектов|Возможность]] построения сложной иерархической структуры объектов в шаблоне двумя способами: через раздел «Иерархическая структура» или непосредственно через «Диаграмму Ганта», с возможностью настройки временных связей между задачами|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:templates:object#назначается_преднастроенным_руководителям_иили_исполнителям|Возможность]] назначения Исполнителей на любом уровне иерархии в шаблоне|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|В системе [[product:templates:object#шаг_3_даты|предусмотрена гибкая настройка дат для разворачиваемых проектов:]] они могут быть фиксированными (жестко заданными в шаблоне) или относительными с сохранением зависимостей между задачами|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:templates:object#назначается_создателю|Назначение]] всех работ создателю проекта|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:templates:object#шаг_4_делегирование|Назначение]] ответственных исполнителей и руководителей на любом уровне иерархии проекта|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:templates:object#шаг_4_делегирование|Фиксация]] конкретных руководителей и/или исполнителей, указанных в шаблоне| |  {{fa>cog?24}}  | |
 +|[[product:templates:object|Автоматическое использование]] названия шаблона как названия нового проекта или оставление названия пустым| |  {{fa>cog?24}}  | |
 +|[[product:templates:object#доступность_шаблона_для_разворачивания|Ограничение доступности шаблона]] для разворачивания в зависимости от значений реквизитов родительского объекта| |  {{fa>cog?24}}  | |
 +|[[product:templates:object#документы|Добавление типовых документов в шаблон]], в том числе обязательных для проверки и завершения задач|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:new_object:import|Возможность]] загрузки шаблона из Excel|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:new_object:from_template#через_горизонтальные_связи|Возможность]] создания проекта из шаблона через горизонтальную связь| |  {{fa>cog?24}}  | |
 +|[[product:objects:users:new_object:from_template|Возможность]] разворачивания проекта из шаблона с заранее заполненными реквизитами|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:templates:object|Возможность]] добавлять Участников проекта на уровне шаблона|  {{fa>check?22}}  | | |
 +
 +{{page>opportunities:start#обратная_связь}}