Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:services_and_templates:evaluation_of_ideas [02.10.2025 13:40] Москвич Георгийopportunities:services_and_templates:evaluation_of_ideas [20.01.2026 09:22] (текущий) Москвич Георгий
Строка 2: Строка 2:
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
 |[[product:objects:admin:new_object|Возможность]] создание идей как отдельных элементов объектной модели со своим набором реквизитов, справочников, жизненным циклом| |  {{fa>cog?24}}  | | |[[product:objects:admin:new_object|Возможность]] создание идей как отдельных элементов объектной модели со своим набором реквизитов, справочников, жизненным циклом| |  {{fa>cog?24}}  | |
-|Возможность ведения, обсуждений, согласований в рамках принятия идеи, учета документов и ведения календарного плана|  {{fa>check?22}}  | | |+|Возможность ведения, обсуждений, [[product:agreement:new|согласований]] в рамках принятия идеи, учета [[product:documents:interface|документов]] и ведения календарного [[product:objects:date:date_plans|плана]]|  {{fa>check?22}}  | | |
 |Возможность сохранение всех выдвинутых, свернутых или архивных идей в системе, формируя базу знаний и архив| |  {{fa>cog?24}}  | | |Возможность сохранение всех выдвинутых, свернутых или архивных идей в системе, формируя базу знаний и архив| |  {{fa>cog?24}}  | |
-|[[opportunities:portfolio_management:project_register:prioritization|Возможность]] проведения оценки идеи по различным критериям с целью повышения эффективности использования ресурсов на самые приоритетные и нужные идеи| |  {{fa>cog?24}}  |  [[opportunities:portfolio_management:project_register:prioritization|{{fa>wrench?24}}]]  |+|Возможность проведения оценки идеи по различным критериям с целью повышения эффективности использования ресурсов на самые приоритетные и нужные идеи| |  {{fa>cog?24}}  |  {{fa>wrench?24}}  |
 |[[product:reports:projects_works|Возможность]] просмотра актуальной информации о всех идеях в системе с  помощью отчетов: \\ - Статус идеи – идеи, которые находятся на различных этапах жизненного цикла \\ - Описание идеи \\ - Ответственный \\ - Результаты оценки идеи \\ - Изменение стадий и оценок идеи во времени|  {{fa>check?22}}  | | | |[[product:reports:projects_works|Возможность]] просмотра актуальной информации о всех идеях в системе с  помощью отчетов: \\ - Статус идеи – идеи, которые находятся на различных этапах жизненного цикла \\ - Описание идеи \\ - Ответственный \\ - Результаты оценки идеи \\ - Изменение стадий и оценок идеи во времени|  {{fa>check?22}}  | | |
 |В системе предусмотрена [[product:objects:users:link|возможность]] создания проектов из одобренных идей с сохранением связи – «Идея»-> «Проект»| |  {{fa>cog?24}}  | | |В системе предусмотрена [[product:objects:users:link|возможность]] создания проектов из одобренных идей с сохранением связи – «Идея»-> «Проект»| |  {{fa>cog?24}}  | |
  
-{{page>opportunities:start#обратная_связь}}+===== Обратная связь ===== 
 + 
 +<html> 
 +<center> 
 +**Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** 
 +</center> 
 +</html> 
 +<grid> 
 +<col lg="4" sm="1"></col> 
 +<col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=11.4|Хочу так же]]</btn></col> 
 +<col lg="4" sm="1"></col> 
 +</grid>