| Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:services_and_templates:document_templates [01.10.2025 15:16] – создано Москвич Георгий | opportunities:services_and_templates:document_templates [20.01.2026 09:22] (текущий) – Москвич Георгий |
|---|
| ====== 11.2. Шаблоны документов и отчетов ====== | ====== 11.2. Шаблоны документов и отчетов ====== |
| ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ | ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ |
| | |[[manual:users:project:1_3|Возможность]] настройки шаблона Документов, как отдельных объектов в системе| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[manual:users:project:1_3|Возможность]] разворачивания Документов из шаблона с заранее заполненными реквизитами и прикрепленными файлами| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:objects:users:new_object:from_template|Возможность]] автоматического формирования паспорта проекта на основе введенной в систему информации| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |В системе предусмотрена [[product:reports:new|возможность]] построения шаблонов отчетов, отображающих информацию в реальном времени в различных разрезах без дополнительного программирования| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:projects_works|Табличный отчёт]] для отображения объектов и задач с их статусами, реквизитами, датами, ответственными лицами и расчётными показателями из OLAP-кубов, предоставляющий возможности гибкой настройки колонок, группировки данных, выбора версий базового плана и закрепления шапки таблицы| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:projects_works:point_control|Отчёт по контрольным]] точкам объектов с разбивкой по периодам, цветными статусами и ФИО ответственных| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:discuss|Отчёт]] для просмотра обсуждений по объектам и связанных с ними задач| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:doc|Отчёт]] со списком документов объектов и их обсуждениями| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:agreements|Отчёт]] по процессам согласований с авторами, статусами и сроками| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:history_form|Отчёты]] для просмотра данных из различных справочников| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:bubble_chart|Пузырьковая диаграмма]], где положение, размер и цвет пузыря показывают параметры объекта| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:reports:olap|Аналитические отчёты]] на основе данных построенных OLAP-кубов| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[product:reports:users_report|Отчёт]] по пользователям системы с информацией из их профилей и заместителями| {{fa>check?22}} | | | |
| | |
| | ===== Обратная связь ===== |
| | |
| | <html> |
| | <center> |
| | **Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** |
| | </center> |
| | </html> |
| | <grid> |
| | <col lg="4" sm="1"></col> |
| | <col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=11.2|Хочу так же]]</btn></col> |
| | <col lg="4" sm="1"></col> |
| | </grid> |