| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:resource_management:time_managment:timesheet_interface [18.09.2025 09:52] – Москвич Георгий | opportunities:resource_management:time_managment:timesheet_interface [17.10.2025 13:17] (текущий) – ekaterina.menkhuzina |
|---|
| ====== 4.3.1 Интерфейс табеля учета рабочего времени ====== | ====== 4.3.1 Интерфейс табеля учета рабочего времени ====== |
| ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ | ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ |
| |Наличие персонального табеля учета рабочего времени у каждого пользователя системы| {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | | |[[product:time_sheet:note|Наличие персонального табеля учета рабочего времени у каждого пользователя системы]]| {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | |
| |Возможность администратора системы определять, какие объекты системы могут быть добавлены в табель и по которым могут быть списаны фактические трудозатраты| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:note|Возможность администратора системы определять, какие объекты системы могут быть добавлены в табель и по которым могут быть списаны фактические трудозатраты]]| {{fa>check?22}} | | | |
| |Возможность автоматического вывода в табель всех актуальных проектных задач пользователя| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:note|Возможность]] автоматического вывода в табель всех актуальных проектных задач пользователя| {{fa>check?22}} | | | |
| |Ручное добавление задач в табель пользователем| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:note#как_добавить_в_табель_работы|Ручное добавление задач]] в табель пользователем| {{fa>check?22}} | | | |
| |Автоматический перенос актуальных задач из табеля прошлой недели в текущую| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:note#автоматическое_добавление|Автоматический перенос]] актуальных задач из табеля прошлой недели в текущую| {{fa>check?22}} | | | |
| |Ручное копирование задач прошлой недели в текущую| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:note#копированием|Ручное копирование задач]] прошлой недели в текущую| {{fa>check?22}} | | | |
| |Отмененные и завершенные задачи не переносятся в табель следующей недели| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:note|Отмененные и завершенные задачи]] не переносятся в табель следующей недели| {{fa>check?22}} | | | |
| |Возможность вывода административных задач (больничные, отпуска, отгулы и пр. внепроектные активности), которые будут находиться в табеле постоянно| | {{fa>cog?24}} | | | |[[product:time_sheet:note|Возможность]] вывода административных задач (больничные, отпуска, отгулы и пр. внепроектные активности), которые будут находиться в табеле постоянно| | {{fa>cog?24}} | | |
| |Возможность изменения порядка задач в табеле пользователем| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:note|Возможность]] изменения порядка задач в табеле пользователем| {{fa>check?22}} | | | |
| |Вывод в табеле итогов за день и итогов за неделю, итогов за неделю по задаче| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:edit|Вывод в табеле]] итогов за день и итогов за неделю, итогов за неделю по задаче| {{fa>check?22}} | | | |
| |Отображение утвержденных списаний в табеле в виде серой заливки| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:approve|Отображение]] утвержденных списаний в табеле в виде серой заливки| {{fa>check?22}} | | | |
| |Отображение общего статуса табеля: «На редактировании»/ «Утвержден» / «Отклонен»| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:approve|Отображение]] общего статуса табеля: «На редактировании»/ «Утвержден» / «Отклонен»| {{fa>check?22}} | | | |
| |Возможность переключения отчетного периода в табеле учета рабочего времени| {{fa>check?22}} | | | | |[[product:time_sheet:edit|Возможность]] переключения отчетного периода в табеле учета рабочего времени| {{fa>check?22}} | | | |
| | |
| | {{page>opportunities:start#обратная_связь}} |