Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:reporting:report_designer [27.10.2025 07:23] ekaterina.menkhuzinaopportunities:reporting:report_designer [27.10.2025 08:07] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 2: Строка 2:
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
 |[[product:reports:new|Встроенный конструктор отчетов]] \\ Возможность создания отчетов без программирования с использованием визуального конструктора. \\ Поддержка различных типов отчетов: \\ табличные, сводные таблицы, графики, диаграммы. \\ Возможность выбора источника данных (OLAP-кубы, справочники, объекты системы).|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:reports:new|Встроенный конструктор отчетов]] \\ Возможность создания отчетов без программирования с использованием визуального конструктора. \\ Поддержка различных типов отчетов: \\ табличные, сводные таблицы, графики, диаграммы. \\ Возможность выбора источника данных (OLAP-кубы, справочники, объекты системы).|  {{fa>check?22}}  |  |  |
-|[[product:reports:excel_table_report|Настраиваемые табличные отчеты (ПиР)]] \\ Возможность создания табличных отчетов с произвольными уровнями сворачивания данных, закреплением заголовков при прокрутке. \\ Настройка отображаемых колонок, определение правил фильтрации данных.|  {{fa>check?22}}  |  |  |+|[[product:reports:projects_works|Настраиваемые табличные отчеты (ПиР)]] \\ Возможность создания табличных отчетов с произвольными уровнями сворачивания данных, закреплением заголовков при прокрутке. \\ Настройка отображаемых колонок, определение правил фильтрации данных.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
 |[[product:dashboard:how|Конструктор дашбордов]] \\ Возможность создания дашбордов без программирования с использованием визуального конструктора. \\ Поддержка различных инструментов для отображения информации: \\ таблица, сводная таблица, график, диаграмма, древовидная диаграмма, карточка, индикатор, текст, изображение и др.|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:dashboard:how|Конструктор дашбордов]] \\ Возможность создания дашбордов без программирования с использованием визуального конструктора. \\ Поддержка различных инструментов для отображения информации: \\ таблица, сводная таблица, график, диаграмма, древовидная диаграмма, карточка, индикатор, текст, изображение и др.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
 |[[product:reports:typical_actions|Сохранение отчетов]] \\ Возможность сохранения отчетов. \\ Ссылки на сохранённые отчеты размещаются на главной странице пользователя в меню системы и на главной карточке объекте в меню отчетов.|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:reports:typical_actions|Сохранение отчетов]] \\ Возможность сохранения отчетов. \\ Ссылки на сохранённые отчеты размещаются на главной странице пользователя в меню системы и на главной карточке объекте в меню отчетов.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
 |[[product:objects:admin:all_reports|Реестр отчетов]] \\ Для администратора системы предусмотрен реестр всех отчетов, созданных в системе любыми пользователями. \\ В реестре отчетов отображаются параметры отчета (название, тип, автор, связь отчета с объектами, модулями меню и др.).|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:objects:admin:all_reports|Реестр отчетов]] \\ Для администратора системы предусмотрен реестр всех отчетов, созданных в системе любыми пользователями. \\ В реестре отчетов отображаются параметры отчета (название, тип, автор, связь отчета с объектами, модулями меню и др.).|  {{fa>check?22}}  |  |  |
-|Экспорт отчетов в различные форматы|  {{fa>check?22}}  |  {{fa>cog?24}}  |  | +|[[product:reports:excel_table_report:export|Экспорт]] отчетов в различные форматы|  {{fa>check?22}}  |  {{fa>cog?24}}  |  | 
-|Возможность экспорта отчетов в форматах Excel, PDF.|  |  |  | +|[[product:reports:excel_table_report:export|Возможность]] экспорта отчетов в форматах Excel, PDF|  {{fa>check?22}}   {{fa>cog?24}}  
-|Автоматическая рассылка отчетов на email.|  |  |  {{fa>wrench?24}} +|Автоматическая рассылка отчетов на email|  |  |  {{fa>wrench?24}} 
-|Сохранения отчетов в сетевую папку.|  |  |  {{fa>wrench?24}} +|Сохранения отчетов в сетевую папку|  |  |  {{fa>wrench?24}} 
-|Создание отчетов по контрольным точкам \\ Возможность создания табличных отчетов, отображающих перечень контрольных точек для каждого объекта отчета с разбивкой по периодам (год, квартал, месяц), с индивидуальной цветовой подкрасной для отображения статусов контрольных точек.|  {{fa>check?22}}  |  |  |+|[[product:reports:projects_works:point_control|Создание отчетов по контрольным точкам]] \\ Возможность создания табличных отчетов, отображающих перечень контрольных точек для каждого объекта отчета с разбивкой по периодам (год, квартал, месяц), с индивидуальной цветовой подкрасной для отображения статусов контрольных точек.|  {{fa>check?22}}  |  |  | 
 +|  **Возможность**  |  **Функционал доступен из коробки**  |  **Решается настройкой**  |  **Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы**  |
 |[[product:reports:discuss|Создание отчетов по дискуссиям]] \\ Возможность создания табличных отчетов, отображающих дискуссии по объектам, их характеристики и связанные с ними задачи.|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:reports:discuss|Создание отчетов по дискуссиям]] \\ Возможность создания табличных отчетов, отображающих дискуссии по объектам, их характеристики и связанные с ними задачи.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
 |[[product:reports:agreements|Создание отчетов по согласованиям]] \\ Возможность создания отчетов, отображающих согласования по объектам и их характеристики.|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:reports:agreements|Создание отчетов по согласованиям]] \\ Возможность создания отчетов, отображающих согласования по объектам и их характеристики.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
 |[[product:reports:olap|OLAP-отчеты]] \\ Возможность настройки без дополнительного программирования OLAP-кубов для сведения данных табличных справочников в едином отчёте c рассчитываемыми показателями. \\ Поддержка анализа данных по различным измерениям.|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:reports:olap|OLAP-отчеты]] \\ Возможность настройки без дополнительного программирования OLAP-кубов для сведения данных табличных справочников в едином отчёте c рассчитываемыми показателями. \\ Поддержка анализа данных по различным измерениям.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
-|Отчетность по дисциплине заполнения отчетности \\ Возможность формирования отчетов по дисциплине заполнения отчетности по проектам и задачам. \\ Отображение данных о своевременности заполнения отчетности.|  {{fa>check?22}}  |  |  |+|[[product:reports:form|Отчетность по дисциплине заполнения отчетности]] \\ Возможность формирования отчетов по дисциплине заполнения отчетности по проектам и задачам. \\ Отображение данных о своевременности заполнения отчетности.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
 |[[product:reports:doc|Создание отчетов по документам]] \\ Возможность создания отчетов, отображающих документы по объектам и их характеристики.|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[product:reports:doc|Создание отчетов по документам]] \\ Возможность создания отчетов, отображающих документы по объектам и их характеристики.|  {{fa>check?22}}  |  |  |
-|Создание отчетов по пользователям \\ Возможность создания отчетов со списком пользователей системы, информация по лицензиям, по дате последнего входа.|  |  |  |+|[[product:reports:users_report|Создание отчетов по пользователям]] \\ Возможность создания отчетов со списком пользователей системы, информация по лицензиям, по дате последнего входа.|  {{fa>check?22}}   |  |
 |[[manual:advanta_online:integration:4_1|Создание отчетов по справочникам]] \\ Возможность создания отчетов по всем записям конкретного справочника в разрезе выбранных объектов|  {{fa>check?22}}  |  |  | |[[manual:advanta_online:integration:4_1|Создание отчетов по справочникам]] \\ Возможность создания отчетов по всем записям конкретного справочника в разрезе выбранных объектов|  {{fa>check?22}}  |  |  |
 |[[opportunities:reporting:report_designer:discipline_report|Возможность]] создания отчета по дисциплине с отображением последнего действия в системе|  |  |  [[opportunities:reporting:report_designer:discipline_report|{{fa>wrench?24}}]]  | |[[opportunities:reporting:report_designer:discipline_report|Возможность]] создания отчета по дисциплине с отображением последнего действия в системе|  |  |  [[opportunities:reporting:report_designer:discipline_report|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +
 {{page>opportunities:start#обратная_связь}} {{page>opportunities:start#обратная_связь}}