Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:portfolio_management:use_practice [26.09.2025 08:36] – удалено - внешнее изменение (Unknown date) 127.0.0.1 | opportunities:portfolio_management:use_practice [14.10.2025 08:42] (текущий) – ekaterina.menkhuzina |
|---|
| | ====== 2.4. Накопление и использование лучших практик (опыта) ====== |
| | ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ |
| | |В системе предусмотрено создание иерархической структуры для категоризации уроков на положительный и отрицательный опыт| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |В системе предусмотрено внесение всей необходимой информации по каждому уроку: реквизиты (например, автор, дата создания, связанный проект), подробное описание ситуации/решения/результата| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[product:objects:users:link|Возможность]] связывать уроки с конкретными проектами из реестра, что позволяет не терять контекст| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |В системе предусмотрено [[product:objects:users:new_object:import|выгрузка существующей структуры уроков и их загрузка из файлов Excel]], что обеспечивает удобство массового внесения данных и их обработки| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:objects:people:delegation|Возможность]] назначения ответственных за отдельные уроки опыта| {{fa>check?22}} | | | |
| | |[[product:objects:date:data_fixed|Возможность]] установления плановых дат уроков и статусов, что позволяет активно контролировать наполнение базы знаний лучший практик| {{fa>check?22}} | | | |
| | {{page>opportunities:start#обратная_связь}} |