Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:portfolio_management:risk_management [06.10.2025 11:04] Москвич Георгийopportunities:portfolio_management:risk_management [14.10.2025 08:00] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 1: Строка 1:
 ====== 2.3. Управление проектными рисками (портфельный уровень) ====== ====== 2.3. Управление проектными рисками (портфельный уровень) ======
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
-|Возможность централизованного учета рисков внутри проекта с фиксацией всей значимой информации о них: \\ Статус \\ Ключевые даты \\ Ответственные Исполнители \\ Жизненный цикл|  {{fa>check?22}}  |  {{fa>cog?24}}  | | +|[[product:objects:users:project_card|Возможность]] централизованного учета рисков внутри проекта с фиксацией всей значимой информации о них: \\ • Статус \\ • Ключевые даты \\ • Ответственные Исполнители \\ • Жизненный цикл|  {{fa>check?22}}  |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|[[product:templates:object|Возможность]] использования предустановленных шаблонов перечней потенциальных рисков, что позволяет быстро инициализировать процесс управления рисками для различных типов проектов| |  [[product:templates:object|{{fa>cog?24}}]]  | | +|[[product:templates:object|Возможность]] использования предустановленных шаблонов перечней потенциальных рисков, что позволяет быстро инициализировать процесс управления рисками для различных типов проектов| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|[[product:templates:object|Возможность]] применения типовых, шаблонизированных планов реагирования и иерархических структур работ для ликвидации рисков| |  [[product:templates:object|{{fa>cog?24}}]]  | | +|[[product:objects:users:new_object:from_template|Возможность]] применения типовых, шаблонизированных планов реагирования и иерархических структур работ для ликвидации рисков| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|[[manual:custdev:3|Возможность]] гибкой категоризации рисков по широкому спектру показателей для их качественной и количественной оценки| |  [[manual:custdev:3|{{fa>cog?24}}]]  | | +|[[manual:custdev:3|Возможность]] гибкой категоризации рисков по широкому спектру показателей для их качественной и количественной оценки| |  {{fa>cog?24}}  | | 
-|[[product:objects:admin:link|Возможность]] установления связей между учтенными рисками и конкретными работами в рамках проекта|  [[product:objects:admin:link|{{fa>check?22}}]]  | | |+|[[product:objects:admin:link|Возможность]] установления связей между учтенными рисками и конкретными работами в рамках проекта|  {{fa>check?22}}  | | |
 |Возможность анализа и просмотра всей информации о рисках, а также их агрегированного влияния на проект через настраиваемые [[product:reports:projects_works|отчеты]], [[product:dashboard:settings|дашборды]]| |  {{fa>cog?24}}  | | |Возможность анализа и просмотра всей информации о рисках, а также их агрегированного влияния на проект через настраиваемые [[product:reports:projects_works|отчеты]], [[product:dashboard:settings|дашборды]]| |  {{fa>cog?24}}  | |
 |[[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|Возможность]] учета влияния рисков на финансовые показатели проекта: NPV, IRR и срок окупаемости| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|{{fa>wrench?24}}]]  | |[[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|Возможность]] учета влияния рисков на финансовые показатели проекта: NPV, IRR и срок окупаемости| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +{{page>opportunities:start#обратная_связь}}