| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:portfolio_management:risk_management [26.09.2025 08:35] – ↷ Страница перемещена и переименована из opportunities:portfolio_management:risk_management:start в opportunities:portfolio_management:risk_management ekaterina.menkhuzina | opportunities:portfolio_management:risk_management [20.01.2026 09:07] (текущий) – Москвич Георгий |
|---|
| ====== 2.3. Управление проектными рисками (портфельный уровень) ====== | ====== 2.3. Управление проектными рисками (портфельный уровень) ====== |
| | ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ |
| | |[[product:objects:users:project_card|Возможность]] централизованного учета рисков внутри проекта с фиксацией всей значимой информации о них: \\ • Статус \\ • Ключевые даты \\ • Ответственные Исполнители \\ • Жизненный цикл| {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[product:templates:object|Возможность]] использования предустановленных шаблонов перечней потенциальных рисков, что позволяет быстро инициализировать процесс управления рисками для различных типов проектов| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[product:objects:users:new_object:from_template|Возможность]] применения типовых, шаблонизированных планов реагирования и иерархических структур работ для ликвидации рисков| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[manual:custdev:3|Возможность]] гибкой категоризации рисков по широкому спектру показателей для их качественной и количественной оценки| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[product:objects:admin:link|Возможность]] установления связей между учтенными рисками и конкретными работами в рамках проекта| {{fa>check?22}} | | | |
| | |Возможность анализа и просмотра всей информации о рисках, а также их агрегированного влияния на проект через настраиваемые [[product:reports:projects_works|отчеты]], [[product:dashboard:settings|дашборды]]| | {{fa>cog?24}} | | |
| | |[[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|Возможность]] учета влияния рисков на финансовые показатели проекта: NPV, IRR и срок окупаемости| | | [[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|{{fa>wrench?24}}]] | |
| | ===== Обратная связь ===== |
| | |
| | <html> |
| | <center> |
| | **Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** |
| | </center> |
| | </html> |
| | <grid> |
| | <col lg="4" sm="1"></col> |
| | <col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=2.3|Хочу так же]]</btn></col> |
| | <col lg="4" sm="1"></col> |
| | </grid> |