Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:portfolio_management:project_register [26.09.2025 08:35] – удалено - внешнее изменение (Unknown date) 127.0.0.1opportunities:portfolio_management:project_register [14.10.2025 07:34] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 1: Строка 1:
 +====== 2.2. Реестр проектов: создание, оценка, приоритизация ====== 
 +^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы 
 +|В системе предусмотрено [[product:objects:object_tree|объединение отдельных проектов]] в портфели для их группового управления, контроля и стратегической привязки к целям компании| |  {{fa>cog?24}}  | | 
 +|В системе предусмотрено [[product:objects:object_tree|отображение проектов]] в виде структурированного реестра (списка) с различными атрибутами, таким как портфель, приоритет, статус, дата окончания и исполнитель| |  {{fa>cog?24}}  | | 
 +|[[product:objects:admin:requisites|Возможность проведения оценки проекта]] по различным показателям: \\ - Эффективность \\ - Срок окупаемости \\ - Стратегическое соответствие \\ - Влияние на бизнес \\ - Влияние рисков на проект \\ - Соответствие плановым датам \\ - Требуемое количество ресурсов| |  {{fa>cog?24}}  | | 
 +|[[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|Возможность]] предварительного анализа для определения целесообразности инвестирования средств и ресурсов в проект| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_register:calculation_of_indicators|{{fa>wrench?24}}]] 
 +|В Системе предусмотрено выявление [[product:objects:date:forecast|потенциальных угроз успеху проекта на ранней стадии]]| |  {{fa>cog?24}}  | | 
 +|В Системе предусмотрено [[opportunities:portfolio_management:project_register:quality_of_management|отслеживание отклонений плановых]], прогнозных или фактических показателей стоимости проекта| |  {{fa>cog?24}}  |  [[opportunities:portfolio_management:project_register:quality_of_management|{{fa>wrench?24}}]] 
 +|В системе предусмотрено проведение пост-проектного анализа для сравнения достигнутых результатов с первоначальными целями| |  {{fa>cog?24}}  | | 
 +|[[product:objects:users:work_project:priority|Возможность]] изменять приоритетность проекта: \\ - Без приоритета \\ - Высокий приоритет \\ - Низкий приоритет|  {{fa>check?22}}  | | | 
 +|[[opportunities:portfolio_management:project_register:prioritization|Приоритезация проектов]] по различным показателям: \\ • Влияние на бизнес \\ • Влияние на клиентов \\ • Сроки реализации \\ • Управление рисками \\ • Затраты и возврат инвестиций \\ • Инновации| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_register:prioritization|{{fa>wrench?24}}]] 
 +|[[opportunities:portfolio_management:project_register:registry_report|Возможность]] создания сводного отчёта реестра (мониторинг отклонений по портфелю проектов)| | |  [[opportunities:portfolio_management:project_register:registry_report|{{fa>wrench?24}}]] 
 +{{page>opportunities:start#обратная_связь}}