| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:integrations:mail_calendar [25.09.2025 11:36] – Трошин Александр | opportunities:integrations:mail_calendar [20.01.2026 09:17] (текущий) – Москвич Георгий |
|---|
| ===== 9.5. Интеграции с почтой и календарями ===== | ===== 9.5. Интеграции с почтой и календарями ===== |
| ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ | ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ |
| | Автоматизация уведомлений и напоминаний: уведомления о предстоящих сроках, изменениях статуса задач или встречах; напоминания участникам о незавершённых действиях и требуемых ответах | {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | | |[[product:subscribe:e-mail#оповещения_по_e-mail|Оповещение по e-mail]] \\ Автоматизация уведомлений и напоминаний: уведомления о предстоящих сроках, изменениях статуса задач или встречах; напоминания участникам о незавершённых действиях и требуемых ответах | {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | |
| | Улучшение прозрачности и отслеживаемости: ведение истории коммуникаций и событий в одном месте (письма, встречи, решения); связь электронных писем и календарных записей с соответствующими задачами, документацией и бюджетами | {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | | | Улучшение прозрачности и отслеживаемости: ведение истории коммуникаций и событий в одном месте (письма, встречи, решения); связь электронных писем и календарных записей с соответствующими задачами, документацией и бюджетами | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| | Синхронизация календарей и ресурсов: объединение календарей команды и расписания задач для точного планирования загрузки и доступности ресурсов; автоматическое создание событий по важным этапам проекта | {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | | |[[product:calendar:synchronized#синхронизация_календарей|Синхронизация календаря ADVANTA]] \\ Синхронизация календарей и ресурсов: объединение календарей команды и расписания задач для точного планирования загрузки и доступности ресурсов; автоматическое создание событий по важным этапам проекта | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| | Упрощение коммуникаций по проекту: автоматическая связь писем и встреч с задачами, релевантными проекту (письма клиентов — с требованиями, уведомления — с изменениями в плане) | {{fa>check?22}} | {{fa>cog?24}} | | | | Упрощение коммуникаций по проекту: автоматическая связь писем и встреч с задачами, релевантными проекту (письма клиентов — с требованиями, уведомления — с изменениями в плане) | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| |
| ---- | ===== Обратная связь ===== |
| |
| <html><center></html> | <html> |
| **Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,** | <center> |
| \\ **то Вы можете связаться с нами:** | **Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** |
| <html></center></html> | </center> |
| | </html> |
| <grid> | <grid> |
| <col lg="4" sm="1"></col> | <col lg="4" sm="1"></col> |
| <col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true">[[https://promo.advanta-group.ru/promo/?utm_channel=social&utm_medium=A2clients&utm_source=wikiA2|Запросить демоверсию]]</btn></col> | <col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=9.5|Хочу так же]]</btn></col> |
| <col lg="4" sm="1"></col> | <col lg="4" sm="1"></col> |
| </grid> | </grid> |