| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| opportunities:integrations:erp [25.09.2025 14:56] – Трошин Александр | opportunities:integrations:erp [20.01.2026 09:16] (текущий) – Москвич Георгий |
|---|
| ===== 9.1. Интеграции с ERP (финансы, ресурсы) ===== | ===== 9.1. Интеграции с ERP (финансы, ресурсы) ===== |
| ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ | ^ Возможность ^ Функционал доступен из коробки ^ Решается настройкой ^ Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы ^ |
| | Контроль бюджета проекта: синхронизация финансовых, закупочных и производственных данных с проектными планами и учетами (план/прогноз бюджета проектов, фактические затраты) | | {{fa>cog?24}} | | | | Контроль бюджета проекта: синхронизация финансовых, закупочных и производственных данных с проектными планами и учетами (план/прогноз бюджета проектов, фактические затраты) | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| | Управление цепочкой поставок: связь графиков работ с загрузкой материалов и финансовыми ограничениями, что позволяет раньше выявлять риски задержек | | {{fa>cog?24}} | | | | Управление цепочкой поставок: связь графиков работ с загрузкой материалов и финансовыми ограничениями, что позволяет раньше выявлять риски задержек | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| | Объединенная отчетность по проектам и финансовым показателям для заинтересованных сторон | | {{fa>cog?24}} | | | | Объединенная отчетность по проектам и финансовым показателям для заинтересованных сторон | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| | Управление временем и оплатой: данные о доступности ресурсов (рабочая сила, оборудование, материалы) из ERP подсказывают планирование и загрузку в ADVANTA | | {{fa>cog?24}} | | | | Управление временем и оплатой: данные о доступности ресурсов (рабочая сила, оборудование, материалы) из ERP подсказывают планирование и загрузку в ADVANTA | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| | Управление закупками и поставщиками: запросы на закупку, KPI поставщиков, отслеживание статусов заказов напрямую в проекте | | {{fa>cog?24}} | | | | Управление закупками и поставщиками: запросы на закупку, KPI поставщиков, отслеживание статусов заказов напрямую в проекте | | {{fa>cog?24}} | {{fa>wrench?24}} | |
| | | [[opportunities:integrations:erp:ad|Управления учетными записями сотрудников в системе]] | | {{fa>cog?24}} | [[opportunities:integrations:erp:ad|{{fa>wrench?24}}]] | |
| |
| ---- | ===== Обратная связь ===== |
| |
| <html><center></html> | <html> |
| **Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,** | <center> |
| \\ **то Вы можете связаться с нами:** | **Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** |
| <html></center></html> | </center> |
| | </html> |
| <grid> | <grid> |
| <col lg="4" sm="1"></col> | <col lg="4" sm="1"></col> |
| <col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true">[[https://promo.advanta-group.ru/promo/?utm_channel=social&utm_medium=A2clients&utm_source=wikiA2|Запросить демоверсию]]</btn></col> | <col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=9.1|Хочу так же]]</btn></col> |
| <col lg="4" sm="1"></col> | <col lg="4" sm="1"></col> |
| </grid> | </grid> |