Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:communications:protocols [22.09.2025 12:44] – удалено - внешнее изменение (Unknown date) 127.0.0.1opportunities:communications:protocols [20.01.2026 09:13] (текущий) Москвич Георгий
Строка 1: Строка 1:
 +====== 7.1. Протоколы совещаний и решений ======
 +^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
 +|[[opportunities:communications:protocols:meeting_management|Ведение совещаний в рамках отдельных объектов, со своим перечнем настроек]]|  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>cog?24}}]]  |  |
 +|[[opportunities:communications:protocols:meeting_management|Выгрузка протокола из карточки совещаний]]|  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>cog?24}}]]  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:communications:protocols:meeting_management|Формирование поручений/решений или задач по результату совещания]]|  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>cog?24}}]]  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:communications:protocols:meeting_management|Автоматическое перемещение поручений в папку проекта]]|  |  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:communications:protocols:meeting_management|Регистрация открытых вопросов в рамках совещаний]]|  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>cog?24}}]]  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:communications:protocols:meeting_management|Реестры навигации и аналитики]]|  |  [[opportunities:communications:protocols:meeting_management|{{fa>cog?24}}]]  |  |
 +|[[opportunities:communications:protocols:problem_management|Возможность централизованного управления проблемами, открытыми вопросами и запросами на изменение в проектах]]|  |  |  [[opportunities:communications:protocols:problem_management|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:communications:protocols:cumulative_protocol|Возможность обеспечения эффективной проектной коммуникации и контроля за исполнением решений, принятых на совещаниях]]|  |  |  [[opportunities:communications:protocols:cumulative_protocol|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +===== Обратная связь =====
  
 +<html>
 +<center>
 +**Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA**
 +</center>
 +</html>
 +<grid>
 +<col lg="4" sm="1"></col>
 +<col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=7.1|Хочу так же]]</btn></col>
 +<col lg="4" sm="1"></col>
 +</grid>