| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|---|---|---|---|
| Автоматизация перевода Контрольных Точек (КТ) в финальную стадию «Завершен» при наступлении определенных событий, что обеспечивает своевременное и точное отражение прогресса без ручного вмешательства, основываясь на объективных данных и выполнении заданных критериев | |||
| Автоматизация динамического изменения статусов и стадий Жизненного цикла задач, проектов и КТ в зависимости от поступающих данных и действий пользователей | |||
| Возможность отправки персонализированных и контекстно-зависимых уведомлений, которые информируют о событии или смене статуса, содержат инструкции, ссылки на связанные объекты и описание дальнейших шагов для каждой роли | |||
| Автоматизация процесса делегирования роли Руководителя Проекта (РП) на основе результатов обсуждений | |||
| Возможность предоставления прав в зависимости от текущего шага процесса и гибкое применение ролевой модели без ручных действий пользователей | |||
| Возможность стандартизации и автоматизации типовых процессов в проектах (WorkFlow) |