Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:administration_and_settings:workflow [06.10.2025 12:41] Москвич Георгийopportunities:administration_and_settings:workflow [28.10.2025 09:18] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 1: Строка 1:
 ====== 10.2. Настройка процессов и workflow ====== ====== 10.2. Настройка процессов и workflow ======
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
-|Автоматизация перевода Контрольных Точек (КТ) в финальную стадию «Завершен» при наступлении определенных событий, что обеспечивает своевременное и точное отражение прогресса без ручного вмешательства, основываясь на объективных данных и выполнении заданных критериев| | |  {{fa>wrench?24}} +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Автоматизация]] перевода Контрольных Точек (КТ) в финальную стадию «Завершен» при наступлении определенных событий, что обеспечивает своевременное и точное отражение прогресса без ручного вмешательства, основываясь на объективных данных и выполнении заданных критериев| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  | 
-|Автоматизация динамического изменения статусов и стадий Жизненного цикла задач, проектов и КТ в зависимости от поступающих данных и действий пользователей| | |  {{fa>wrench?24}} +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Автоматизация]] динамического изменения статусов и стадий Жизненного цикла задач, проектов и КТ в зависимости от поступающих данных и действий пользователей| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  | 
-|Возможность отправки персонализированных и контекстно-зависимых уведомлений, которые информируют о событии или смене статуса, содержат инструкции, ссылки на связанные объекты и описание дальнейших шагов для каждой роли| | |  {{fa>wrench?24}} +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Возможность]] отправки персонализированных и контекстно-зависимых уведомлений, которые информируют о событии или смене статуса, содержат инструкции, ссылки на связанные объекты и описание дальнейших шагов для каждой роли| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  | 
-|Автоматизация процесса делегирования роли Руководителя Проекта (РП) на основе результатов обсуждений| | |  {{fa>wrench?24}} +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Автоматизация]] процесса делегирования роли Руководителя Проекта (РП) на основе результатов обсуждений| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  | 
-|Возможность предоставления прав в зависимости от текущего шага процесса и гибкое применение ролевой модели без ручных действий пользователей| | |  {{fa>wrench?24}}  |+|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Возможность]] предоставления прав в зависимости от текущего шага процесса и гибкое применение ролевой модели без ручных действий пользователей| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  | 
 +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:usage|Возможность]] стандартизации и автоматизации типовых процессов в проектах (WorkFlow)| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:usage|{{fa>wrench?24}}]] 
 + 
 +{{page>opportunities:start#обратная_связь&noheader}}