Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:administration_and_settings:workflow [29.09.2025 09:59] – создано Москвич Георгийopportunities:administration_and_settings:workflow [20.01.2026 09:17] (текущий) Москвич Георгий
Строка 1: Строка 1:
 ====== 10.2. Настройка процессов и workflow ====== ====== 10.2. Настройка процессов и workflow ======
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
 +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Автоматизация]] перевода Контрольных Точек (КТ) в финальную стадию «Завершен» при наступлении определенных событий, что обеспечивает своевременное и точное отражение прогресса без ручного вмешательства, основываясь на объективных данных и выполнении заданных критериев| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Автоматизация]] динамического изменения статусов и стадий Жизненного цикла задач, проектов и КТ в зависимости от поступающих данных и действий пользователей| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Возможность]] отправки персонализированных и контекстно-зависимых уведомлений, которые информируют о событии или смене статуса, содержат инструкции, ссылки на связанные объекты и описание дальнейших шагов для каждой роли| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Автоматизация]] процесса делегирования роли Руководителя Проекта (РП) на основе результатов обсуждений| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|Возможность]] предоставления прав в зависимости от текущего шага процесса и гибкое применение ролевой модели без ручных действий пользователей| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:document_flow|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +|[[opportunities:administration_and_settings:workflow:usage|Возможность]] стандартизации и автоматизации типовых процессов в проектах (WorkFlow)| | |  [[opportunities:administration_and_settings:workflow:usage|{{fa>wrench?24}}]]  |
 +
 +===== Обратная связь =====
 +
 +<html>
 +<center>
 +**Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA**
 +</center>
 +</html>
 +<grid>
 +<col lg="4" sm="1"></col>
 +<col lg="4" sm="10"><btn type="success" size="lg" block="true" id="req_oppo_btn">[[https://promo.advanta-group.ru/formasolutionlibrary?utm_channel=social&utm_medium=opportunities&utm_source=wikiA2&utm_term=10.2|Хочу так же]]</btn></col>
 +<col lg="4" sm="1"></col>
 +</grid>