Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
opportunities:administration_and_settings:desktop [30.09.2025 10:28] Белугин Александрopportunities:administration_and_settings:desktop [28.10.2025 12:30] (текущий) ekaterina.menkhuzina
Строка 1: Строка 1:
 ====== 10.6. Настройка рабочих столов под пользовательские роли ====== ====== 10.6. Настройка рабочих столов под пользовательские роли ======
 ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^ ^  Возможность  ^  Функционал доступен из коробки  ^  Решается настройкой  ^  Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы  ^
 +|В системе предусмотрена [[product:modules:new_module|возможность]] настройки функциональных модулей для группировки отчетов и списков, для создания ссылок на типовые объекты в системе, для отображения нужных форм| |  {{fa>cog?24}}  | |
 +|[[product:auth:admin:edit#портлет_мои_настройки|Возможность]] отображения желаемого дашборда в качестве стартового окна пользователя| |  {{fa>cog?24}}  | |
 +|[[product:objects:users:task_list:new_list|Возможность]] создания неограниченного количества интерактивных списков задач и других объектов для оперативной работы|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:about|В системе предусмотрено формирование перечня сущностей]] как вручную, так и автоматически с применением выборки по фильтру|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:use|Возможность]] просмотра и изменения реквизитов, а также статуса объектов непосредственно из интерфейса списка|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:use|В системе предусмотрено делегирование прав]] руководителя или исполнителя для объектов в списке без перехода на отдельную страницу карточки|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:use#сортировка_в_списках|Возможность]] выполнения сортировки объектов по значениям любых отображаемых полей|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:new_list#отображение_реквизитов_и_данных_olap-кубов|В Системе предусмотрена возможность]] вывода расчетных показателей объектов в списки|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product/objects/users/task_list/cases/my_list|Возможность]] настройки доступа к списку в качестве личного, который виден только его создателю|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:manage_list|В системе предусмотрено создание командного списка]], видимого для всех пользователей групп, выбранных создателем в настройках|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product/objects/users/task_list/use|В Системе предусмотрено право на добавление новых объектов]] в автоматически наполняемые списки для любого пользователя, имеющего права на работу с данными типами объектов|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:about#списки_в_интерфейсе|Возможность]] размещения доступных пользователю списков в разделах (модулях) основного меню Системы, к которым они были прикреплены|  {{fa>check?22}}  | | |
 +|[[product:objects:users:task_list:about#списки_в_интерфейсе|В системе предусмотрено сохранение новых списков]] в системном разделе «Списки» по умолчанию|  {{fa>check?22}}  | | |
  
- +{{page>opportunities:start#обратная_связь&noheader}}
- +
-{{page>opportunities:start#обратная_связь}}+